EKC'22 3vs3
current ranking
Team | Score | ||
---|---|---|---|
1 | Blue/Orange | 15 / 108 | |
2 | Breitizone | 13 / 110 | |
3 | Parate Bees | 12 / 116 | |
4 | Kubb them all | 12 / 105 | |
5 | Kubb’Ings | 11 / 110 | |
6 | skubb onder A gat | 11 / 107 | |
7 | Dope | 11 / 101 | |
8 | kubbless | 11 / 98 | |
9 | ILTIS | 11 / 97 | |
10 | Glatze Muskel Reis | 11 / 97 | |
11 | Chouffekubbers | 11 / 94 | |
12 | Fortschritt99 | 11 / 89 | |
13 | Kurpark Lame Ducks | 11 / 94 | |
14 | Kubb Monsieur | 11 / 88 | |
15 | Ne Kubb Saté | 11 / 82 | |
16 | Blue/Orange 2.0 | 11 / 76 | |
17 | Kubb klub Police nad Metuji B | 11 / 81 | |
18 | KNS Našrot | 10 / 87 | |
19 | Drei Hubschrauber | 10 / 86 | |
20 | Cafe den Hoek | 10 / 78 | |
21 | PINĎOVÉ | 10 / 73 | |
22 | Gipfelstürmer | 9 / 105 | |
23 | De Giuseppe und sini Kubbcrew | 9 / 93 | |
24 | Ed Waldstrøm | 9 / 91 | |
25 | Teutonen | 9 / 84 | |
26 | Kubb klub Police | 9 / 81 | |
27 | de Woodys | 9 / 81 | |
28 | Backubb | 9 / 70 | |
29 | kovera kubb team | 8 / 93 | |
30 | Kubb of Tea with no Additives | 8 / 88 | |
31 | Mulde Gardens | 8 / 87 | |
32 | Vanitas | 8 / 77 | |
33 | kubb-sh 1 | 8 / 76 | |
34 | Horstcrew | 8 / 75 | |
35 | Royal Kubb | 8 / 72 | |
36 | Vinnare | 7 / 87 | |
37 | Pasar Actief | 7 / 85 | |
38 | Jeff Kubbley | 7 / 82 | |
39 | kubb-sh 2 | 7 / 70 | |
40 | Shoot First aka Hässig | 7 / 66 | |
41 | KubbMirow1 | 7 / 65 | |
42 | BSV Kubb Erkelenz 1 | 7 / 51 | |
43 | Panda-Booze-Bird | 6 / 89 | |
44 | Bündnis 1.90 - Die Hünen | 6 / 83 | |
45 | M3 | 6 / 75 | |
46 | KubbMirow3 | 6 / 69 | |
47 | Sleeping Lions | 6 / 67 | |
48 | SchünTusenDusch | 6 / 65 | |
49 | Lockedyze | 6 / 62 | |
50 | HUSINEC GANG | 6 / 57 | |
51 | De Happy Hoekers | 6 / 56 | |
52 | Schon mal gespielt?! | 5 / 75 | |
53 | Kubb and the gang | 5 / 72 | |
54 | SK Stasegem | 5 / 72 | |
55 | FKK1 | 5 / 71 | |
56 | Champaign County | 5 / 61 | |
57 | Rekubblikanerna | 5 / 57 | |
58 | Pirates of the kubbibian | 5 / 55 | |
59 | Kůzelný Kajtron naRubi | 4 / 62 | |
60 | Kubbisten | 4 / 60 | |
61 | Bärolina Borussen | 4 / 49 | |
62 | KubbMirow5 | 4 / 47 | |
63 | SUNDKOEPPE | 4 / 37 | |
64 | KubbMirow4 | 3 / 48 | |
65 | BerlinCS | 3 / 46 | |
66 | VILLALBA MKG | 2 / 48 | |
67 | KubbMirow2 | 2 / 47 | |
68 | BSV Kubb Erkelenz 2 | 1 / 44 |
You must be logged in to post a comment.