EKC'23 3vs3
current ranking
Team | Score | ||
---|---|---|---|
1 | Blue/Orange | 106 / 812 | |
2 | Našrot | 100 / 792 | |
3 | Kubb Monsieur | 91 / 783 | |
4 | Kubb them all | 89 / 764 | |
5 | Breitizone | 86 / 809 | |
6 | Kubb’Ings | 85 / 784 | |
7 | Betäubti Adler | 85 / 785 | |
8 | Parate Bees | 85 / 785 | |
9 | Famagusta | 84 / 735 | |
10 | Goose | 84 / 748 | |
11 | Rubb & kubb | 83 / 771 | |
12 | Blue/Orange 2.0 | 83 / 792 | |
13 | No Ragrets | 83 / 737 | |
14 | Gipfelstürmer | 82 / 767 | |
15 | Naughty boys | 81 / 775 | |
16 | ILTIS | 80 / 699 | |
17 | Beast | 99 / 793 | |
18 | The Ice Kubbs | 98 / 760 | |
19 | Skubb onder A gat | 95 / 782 | |
20 | Schünchen | 95 / 728 | |
21 | jpv games | 94 / 776 | |
22 | Öpfelbaum | 94 / 754 | |
23 | Horstcrew | 93 / 752 | |
24 | Hägar 3.0 | 92 / 763 | |
25 | Kreativt teamnamn | 92 / 746 | |
26 | Auh-laug-eth | 91 / 755 | |
27 | Ne Kubb Saté | 91 / 684 | |
28 | Sirocco Kakapo | 89 / 696 | |
29 | Stranded | 88 / 788 | |
30 | Ad ur formos | 88 / 750 | |
31 | Tent it up | 87 / 768 | |
32 | KubbGotland | 87 / 715 | |
33 | Unterholz | 87 / 656 | |
34 | Chouffekubbers | 85 / 754 | |
35 | Husinec KUBB | 84 / 687 | |
36 | Hellacopters | 84 / 684 | |
37 | M3 | 83 / 678 | |
38 | Tusen Tack | 83 / 659 | |
39 | Laienspieltruppe | 81 / 670 | |
40 | Rastafa | 80 / 767 | |
41 | Sinking Royal 1 | 79 / 710 | |
42 | Pasar Actief | 75 / 744 | |
43 | Zmatený důchodci | 75 / 693 | |
44 | CC Gul | 75 / 644 | |
45 | Team FUNK | 74 / 746 | |
46 | Ingen ko på isen | 74 / 745 | |
47 | KUBBACCAS | 72 / 661 | |
48 | Dalen Sportskubb | 71 / 735 | |
49 | Kubb klub Police nad Metují | 71 / 718 | |
50 | FKK | 70 / 741 | |
51 | Lockedyze puffers | 70 / 693 | |
52 | YANOMAMIS | 70 / 679 | |
53 | TeamNybro | 70 / 647 | |
54 | MAMAZONAS | 70 / 533 | |
55 | Novy Ples | 69 / 703 | |
56 | VINNARE | 69 / 584 | |
57 | Burs Broilers | 68 / 651 | |
58 | CC Blå | 67 / 486 | |
59 | Flowtci | 66 / 667 | |
60 | Ed Waldstrøm | 66 / 541 | |
61 | Rekubblikanerna#11 | 61 / 562 | |
62 | Rekubblikanerna#12 | 60 / 495 | |
63 | DALE CANDELA | 58 / 539 | |
64 | Täby TigerZ | 57 / 459 | |
65 | MUYK | 56 / 656 | |
66 | Sinking Royal 2 | 56 / 571 | |
67 | Kubbisten | 55 / 654 | |
68 | Gjorda av glas | 54 / 450 | |
69 | DNS | 0 / 547 | |
70 | BYE | 0 / 488 |
You must be logged in to post a comment.