EKC'22 1vs1
current round
Round 10
Pitch | Player | Score | |
---|---|---|---|
17 | Nadine Beyeler | 1 | |
Petr Forst | 1 | ||
18 | Fabian Baumgartner | 1 | |
Jonas Keller | 1 | ||
19 | Duncan Braeckevelt | 0 | |
Patrick Rufer | 2 | ||
20 | Manuel Perrass | 0 | |
Wolfgang Menger | 2 | ||
21 | Johannes Haslimeier | 1 | |
Davy Stallaert | 1 | ||
22 | Henk Van Vynckt | 2 | |
Jef Busschots | 0 | ||
23 | Lukas Huser | 1 | |
Bastien Pauchard | 1 | ||
24 | Michael Gysin | 1 | |
Christopher Hinrichsen | 1 | ||
25 | Stijn Slootmans | 0 | |
Jeffrey Murphy | 2 | ||
26 | Jurgen Vandeputte | 2 | |
Leon Mommerency | 0 | ||
27 | Robert Harnack | 1 | |
Olaf Klemt | 0 | ||
28 | Clirim Jetishi | 0 | |
Christoph Fuchs | 2 | ||
29 | Björn Görlitz | 0 | |
Tomáš Vajda | 2 | ||
30 | Nico Schaepper | 2 | |
Václav Srba | 0 | ||
31 | Manne Winarve | 1 | |
Standa Holakovský | 1 | ||
32 | Alex Eeckhout | 1 | |
Kjell Vanacker | 1 | ||
33 | Domien Debergh | 1 | |
Jef Van hool | 1 | ||
34 | Giulio Boazzo | 1 | |
Jonas Steelandt | 1 | ||
35 | Roman Bleschke | 0 | |
Janik Scheu | 2 | ||
36 | Dries Jacobs | 1 | |
Tuula Fesser | 0 | ||
37 | Adrian Funk | 2 | |
Giovanni Witvrouw | 0 | ||
38 | Dimitri Decrock | 1 | |
Kristofer Funk | 1 | ||
39 | Mathias Poppe | 0 | |
Boris Kaufmann | 2 | ||
40 | Philipp Grob | 0 | |
Heiko Kreuzburg | 2 | ||
41 | Dominik Huser | 1 | |
Karel Röhrich | 1 | ||
42 | Nicolas Eugster | 2 | |
Severin Häfliger | 0 | ||
43 | Fredrik Wallin | 1 | |
Michel Maouhoub | 1 | ||
44 | Koen Sinnaeve | 1 | |
Maik Gärber | 1 | ||
45 | Dario Ackermann | 2 | |
Rambo Pinngpongfluit | 0 | ||
46 | Frédéric Homerin | 1 | |
Aster De Meersman | 1 | ||
47 | Josef Martinec | 0 | |
Andres Beeckman | 2 | ||
48 | Stijn Germonpré | 1 | |
Patrik Velc | 1 | ||
49 | Justine Gylain | 2 | |
Christoph Käckenmeister | 0 | ||
50 | Marco Lindenschmidt | 1 | |
Jeroen Maes | 1 | ||
51 | Pascal Meury | 2 | |
Rickard Thomasson | 0 | ||
52 | Adrian Trösch | 2 | |
Tomáš Mach | 0 | ||
53 | Jeffrey Verhoye | 0 | |
Volker Siebelmann | 2 | ||
54 | Rasmus Funk | 1 | |
Andreas Rehmann | 1 | ||
55 | Stanislav Kohoutek | 1 | |
Jerome Brugger | 1 | ||
56 | Frank Bewaert | 2 | |
Karel Souček | 0 | ||
57 | Michael Resch | 1 | |
Sven Jähne | 0 | ||
58 | Andreas Fach | 2 | |
Matthias Fesser | 0 | ||
59 | Martin Segerlund | 0 | |
Tobias Balz | 2 | ||
60 | Yorne Castrel | 2 | |
Robert Maack | 0 | ||
61 | Rudy Van Limbergen | 0 | |
Stef Steyaert | 2 | ||
62 | Mady Thor | 1 | |
Stijn De schutter | 1 | ||
63 | Juliane Rodehüser | 0 | |
Oliver Spiess | 1 | ||
64 | Joran Witvrouw | 1 | |
Bastian Schweda | 1 | ||
65 | Manfred Hesch | 2 | |
Morgan Hallgren | 0 | ||
66 | Malte Weber | 2 | |
Herje Hallgren | 0 | ||
67 | Stefan Vorrink | 1 | |
Rebecca Carlyle | 1 | ||
68 | Johan Lundin | 0 | |
Tomáš Cvejn | 2 | ||
69 | Lars Binder | 0 | |
Pavel Franc | 2 | ||
70 | Manny Möller | 0 | |
Wolgang Köhler | 1 | ||
71 | Janne Ouwerkerk | 2 | |
Adam Krmela | 0 | ||
72 | Erich Kempka | 1 | |
Peter Tielemans | 1 | ||
73 | Gunilla Thörnwall Bergendahl | 0 | |
Tomáš Zemánek | 2 | ||
74 | Mathias Bräu | 1 | |
Tim Patzer | 1 | ||
75 | Björn Disch | 1 | |
Thomas Funk | 0 | ||
76 | David Svitil | 1 | |
Richard Schwarz | 0 | ||
77 | Juergen Feige | 1 | |
Roman Nosek | 1 | ||
78 | Jan Degrave | 0 | |
Kobe Neyt | 2 | ||
79 | Bjurn Snel | 2 | |
Fanda Holada | 0 | ||
80 | Sven Thiele | 0 | |
Johannes Kramer | 1 | ||
81 | Timo Visser | 2 | |
Andreas Nelhübel | 0 | ||
82 | Wolfgang Bräu | 1 | |
Yaroslaw Dafflon | 1 | ||
83 | Micha Suba | 0 | |
Christine Schweda | 2 | ||
84 | Fabian Demey | 1 | |
Joël Schibli | 1 | ||
85 | Gert Vos | 0 | |
Patrik Jangemo | 1 | ||
86 | Fabio Bohren | 2 | |
Martin Kleßen | 0 | ||
87 | Andreas Diestelberger | 1 | |
Holger Meier | 1 | ||
88 | Mats Lindén | 0 | |
Pascal Burkhalter | 2 | ||
89 | Christopher Mohr | 0 | |
Julien Heremans | 2 | ||
90 | Christian Weber | 0 | |
JULIO ANDREU MAGRASÓ | 1 | ||
91 | Mathias Jakob | 0 | |
Christopher Tiss | 2 | ||
92 | Kateřina Kohoutková | 0 | |
Gunther Filet | 2 | ||
93 | Benjamin Frei | 0 | |
Olivier Delannoy | 2 | ||
94 | Ronald Van Craeynest | 1 | |
Tomáš Nováček | 1 | ||
95 | Josef Srba | 0 | |
Romuald Le Flem | 2 | ||
96 | Stijn Sergier | 2 | |
Carolin Holm | 0 | ||
97 | Helene Wehmer | 2 | |
Simone Kummer | 0 | ||
98 | Nicolas Levesque | 0 | |
Sergio Avila Garcia | 2 | ||
99 | Christian Schmit | 2 | |
Danny Gylain | 0 | ||
100 | Jiřina Kohoutková | 2 | |
Johannes Ohl | 0 | ||
101 | Silvio Rügen | 2 | |
Dominic Minger | 0 | ||
102 | Patric Hag | 0 | |
Teresa Zafra Trapero | 0 | ||
103 | Philipp Panholzer | 1 | |
Bernhard Forstenlechner | 1 | ||
104 | Serge Vente | 2 | |
Pascal Lallemand | 0 | ||
105 | Chris Savage | 1 | |
Anja Roesnick | 0 | ||
106 | Romain Spautz | 0 | |
Ann-Christin Fuerbach | 2 | ||
107 | Pascal Leweck | 2 | |
Lasse Funk | 0 | ||
108 | Luis Muñiz Rodríguez | 0 | |
Christoph Meurer | 2 | ||
109 | Norbert Bosau | 0 | |
Cindy Bornsiak | 2 | ||
110 | Katrhin Sondermann | 2 | |
0 | |||
111 | Pol Majerus | 2 | |
BYE Tomás Vojtech | 0 |
You must be logged in to post a comment.