EKC'22 1vs1
all rounds
Round 10
Pitch | Player | Score | |
---|---|---|---|
17 | Nadine Beyeler | 1 | |
Petr Forst | 1 | ||
18 | Fabian Baumgartner | 1 | |
Jonas Keller | 1 | ||
19 | Duncan Braeckevelt | 0 | |
Patrick Rufer | 2 | ||
20 | Manuel Perrass | 0 | |
Wolfgang Menger | 2 | ||
21 | Johannes Haslimeier | 1 | |
Davy Stallaert | 1 | ||
22 | Henk Van Vynckt | 2 | |
Jef Busschots | 0 | ||
23 | Lukas Huser | 1 | |
Bastien Pauchard | 1 | ||
24 | Michael Gysin | 1 | |
Christopher Hinrichsen | 1 | ||
25 | Stijn Slootmans | 0 | |
Jeffrey Murphy | 2 | ||
26 | Jurgen Vandeputte | 2 | |
Leon Mommerency | 0 | ||
27 | Robert Harnack | 1 | |
Olaf Klemt | 0 | ||
28 | Clirim Jetishi | 0 | |
Christoph Fuchs | 2 | ||
29 | Björn Görlitz | 0 | |
Tomáš Vajda | 2 | ||
30 | Nico Schaepper | 2 | |
Václav Srba | 0 | ||
31 | Manne Winarve | 1 | |
Standa Holakovský | 1 | ||
32 | Alex Eeckhout | 1 | |
Kjell Vanacker | 1 | ||
33 | Domien Debergh | 1 | |
Jef Van hool | 1 | ||
34 | Giulio Boazzo | 1 | |
Jonas Steelandt | 1 | ||
35 | Roman Bleschke | 0 | |
Janik Scheu | 2 | ||
36 | Dries Jacobs | 1 | |
Tuula Fesser | 0 | ||
37 | Adrian Funk | 2 | |
Giovanni Witvrouw | 0 | ||
38 | Dimitri Decrock | 1 | |
Kristofer Funk | 1 | ||
39 | Mathias Poppe | 0 | |
Boris Kaufmann | 2 | ||
40 | Philipp Grob | 0 | |
Heiko Kreuzburg | 2 | ||
41 | Dominik Huser | 1 | |
Karel Röhrich | 1 | ||
42 | Nicolas Eugster | 2 | |
Severin Häfliger | 0 | ||
43 | Fredrik Wallin | 1 | |
Michel Maouhoub | 1 | ||
44 | Koen Sinnaeve | 1 | |
Maik Gärber | 1 | ||
45 | Dario Ackermann | 2 | |
Rambo Pinngpongfluit | 0 | ||
46 | Frédéric Homerin | 1 | |
Aster De Meersman | 1 | ||
47 | Josef Martinec | 0 | |
Andres Beeckman | 2 | ||
48 | Stijn Germonpré | 1 | |
Patrik Velc | 1 | ||
49 | Justine Gylain | 2 | |
Christoph Käckenmeister | 0 | ||
50 | Marco Lindenschmidt | 1 | |
Jeroen Maes | 1 | ||
51 | Pascal Meury | 2 | |
Rickard Thomasson | 0 | ||
52 | Adrian Trösch | 2 | |
Tomáš Mach | 0 | ||
53 | Jeffrey Verhoye | 0 | |
Volker Siebelmann | 2 | ||
54 | Rasmus Funk | 1 | |
Andreas Rehmann | 1 | ||
55 | Stanislav Kohoutek | 1 | |
Jerome Brugger | 1 | ||
56 | Frank Bewaert | 2 | |
Karel Souček | 0 | ||
57 | Michael Resch | 1 | |
Sven Jähne | 0 | ||
58 | Andreas Fach | 2 | |
Matthias Fesser | 0 | ||
59 | Martin Segerlund | 0 | |
Tobias Balz | 2 | ||
60 | Yorne Castrel | 2 | |
Robert Maack | 0 | ||
61 | Rudy Van Limbergen | 0 | |
Stef Steyaert | 2 | ||
62 | Mady Thor | 1 | |
Stijn De schutter | 1 | ||
63 | Juliane Rodehüser | 0 | |
Oliver Spiess | 1 | ||
64 | Joran Witvrouw | 1 | |
Bastian Schweda | 1 | ||
65 | Manfred Hesch | 2 | |
Morgan Hallgren | 0 | ||
66 | Malte Weber | 2 | |
Herje Hallgren | 0 | ||
67 | Stefan Vorrink | 1 | |
Rebecca Carlyle | 1 | ||
68 | Johan Lundin | 0 | |
Tomáš Cvejn | 2 | ||
69 | Lars Binder | 0 | |
Pavel Franc | 2 | ||
70 | Manny Möller | 0 | |
Wolgang Köhler | 1 | ||
71 | Janne Ouwerkerk | 2 | |
Adam Krmela | 0 | ||
72 | Erich Kempka | 1 | |
Peter Tielemans | 1 | ||
73 | Gunilla Thörnwall Bergendahl | 0 | |
Tomáš Zemánek | 2 | ||
74 | Mathias Bräu | 1 | |
Tim Patzer | 1 | ||
75 | Björn Disch | 1 | |
Thomas Funk | 0 | ||
76 | David Svitil | 1 | |
Richard Schwarz | 0 | ||
77 | Juergen Feige | 1 | |
Roman Nosek | 1 | ||
78 | Jan Degrave | 0 | |
Kobe Neyt | 2 | ||
79 | Bjurn Snel | 2 | |
Fanda Holada | 0 | ||
80 | Sven Thiele | 0 | |
Johannes Kramer | 1 | ||
81 | Timo Visser | 2 | |
Andreas Nelhübel | 0 | ||
82 | Wolfgang Bräu | 1 | |
Yaroslaw Dafflon | 1 | ||
83 | Micha Suba | 0 | |
Christine Schweda | 2 | ||
84 | Fabian Demey | 1 | |
Joël Schibli | 1 | ||
85 | Gert Vos | 0 | |
Patrik Jangemo | 1 | ||
86 | Fabio Bohren | 2 | |
Martin Kleßen | 0 | ||
87 | Andreas Diestelberger | 1 | |
Holger Meier | 1 | ||
88 | Mats Lindén | 0 | |
Pascal Burkhalter | 2 | ||
89 | Christopher Mohr | 0 | |
Julien Heremans | 2 | ||
90 | Christian Weber | 0 | |
JULIO ANDREU MAGRASÓ | 1 | ||
91 | Mathias Jakob | 0 | |
Christopher Tiss | 2 | ||
92 | Kateřina Kohoutková | 0 | |
Gunther Filet | 2 | ||
93 | Benjamin Frei | 0 | |
Olivier Delannoy | 2 | ||
94 | Ronald Van Craeynest | 1 | |
Tomáš Nováček | 1 | ||
95 | Josef Srba | 0 | |
Romuald Le Flem | 2 | ||
96 | Stijn Sergier | 2 | |
Carolin Holm | 0 | ||
97 | Helene Wehmer | 2 | |
Simone Kummer | 0 | ||
98 | Nicolas Levesque | 0 | |
Sergio Avila Garcia | 2 | ||
99 | Christian Schmit | 2 | |
Danny Gylain | 0 | ||
100 | Jiřina Kohoutková | 2 | |
Johannes Ohl | 0 | ||
101 | Silvio Rügen | 2 | |
Dominic Minger | 0 | ||
102 | Patric Hag | 0 | |
Teresa Zafra Trapero | 0 | ||
103 | Philipp Panholzer | 1 | |
Bernhard Forstenlechner | 1 | ||
104 | Serge Vente | 2 | |
Pascal Lallemand | 0 | ||
105 | Chris Savage | 1 | |
Anja Roesnick | 0 | ||
106 | Romain Spautz | 0 | |
Ann-Christin Fuerbach | 2 | ||
107 | Pascal Leweck | 2 | |
Lasse Funk | 0 | ||
108 | Luis Muñiz Rodríguez | 0 | |
Christoph Meurer | 2 | ||
109 | Norbert Bosau | 0 | |
Cindy Bornsiak | 2 | ||
110 | Katrhin Sondermann | 2 | |
BYE | 0 | ||
111 | Pol Majerus | 2 | |
BYE Tomás Vojtech | 0 |
Round 9
Pitch | Player | Score | |
---|---|---|---|
17 | Robert Harnack | 0 | |
Nadine Beyeler | 2 | ||
18 | Johannes Haslimeier | 1 | |
Manuel Perrass | 1 | ||
19 | Clirim Jetishi | 0 | |
Patrick Rufer | 1 | ||
20 | Jurgen Vandeputte | 0 | |
Petr Forst | 2 | ||
21 | Björn Görlitz | 0 | |
Jonas Keller | 2 | ||
22 | Davy Stallaert | 1 | |
Henk Van Vynckt | 1 | ||
23 | Fabian Baumgartner | 2 | |
Alex Eeckhout | 0 | ||
24 | Roman Bleschke | 0 | |
Leon Mommerency | 1 | ||
25 | Duncan Braeckevelt | 2 | |
Dimitri Decrock | 0 | ||
26 | Christoph Fuchs | 1 | |
Olaf Klemt | 1 | ||
27 | Wolfgang Menger | 2 | |
Kristofer Funk | 0 | ||
28 | Jef Busschots | 2 | |
Heiko Kreuzburg | 0 | ||
29 | Philipp Grob | 0 | |
Lukas Huser | 2 | ||
30 | Nico Schaepper | 1 | |
Manne Winarve | 1 | ||
31 | Boris Kaufmann | 0 | |
Bastien Pauchard | 2 | ||
32 | Kjell Vanacker | 1 | |
Fredrik Wallin | 0 | ||
33 | Michael Gysin | 2 | |
Nicolas Eugster | 0 | ||
34 | Giulio Boazzo | 1 | |
Domien Debergh | 1 | ||
35 | Jef Van hool | 1 | |
Karel Röhrich | 0 | ||
36 | Rambo Pinngpongfluit | 0 | |
Christopher Hinrichsen | 2 | ||
37 | Janik Scheu | 1 | |
Giovanni Witvrouw | 1 | ||
38 | Stijn Slootmans | 2 | |
Andres Beeckman | 0 | ||
39 | Jeffrey Murphy | 2 | |
Stijn Germonpré | 0 | ||
40 | Patrik Velc | 0 | |
Tomáš Vajda | 2 | ||
41 | Václav Srba | 2 | |
Christoph Käckenmeister | 0 | ||
42 | Standa Holakovský | 2 | |
Marco Lindenschmidt | 0 | ||
43 | Jeroen Maes | 0 | |
Dominik Huser | 1 | ||
44 | Jeffrey Verhoye | 0 | |
Jonas Steelandt | 2 | ||
45 | Koen Sinnaeve | 1 | |
Severin Häfliger | 1 | ||
46 | Stanislav Kohoutek | 0 | |
Frédéric Homerin | 1 | ||
47 | Maik Gärber | 1 | |
Dario Ackermann | 1 | ||
48 | Robert Maack | 0 | |
Dries Jacobs | 2 | ||
49 | Aster De Meersman | 1 | |
Josef Martinec | 1 | ||
50 | Stijn De schutter | 0 | |
Tuula Fesser | 2 | ||
51 | Adrian Funk | 2 | |
Morgan Hallgren | 0 | ||
52 | Justine Gylain | 1 | |
Pascal Meury | 1 | ||
53 | Herje Hallgren | 0 | |
Mathias Poppe | 2 | ||
54 | Tomáš Mach | 1 | |
Rebecca Carlyle | 0 | ||
55 | Stefan Vorrink | 0 | |
Michel Maouhoub | 2 | ||
56 | Volker Siebelmann | 1 | |
Rasmus Funk | 1 | ||
57 | Tomáš Cvejn | 0 | |
Adrian Trösch | 1 | ||
58 | Andreas Rehmann | 1 | |
Frank Bewaert | 1 | ||
59 | Jerome Brugger | 1 | |
Martin Segerlund | 1 | ||
60 | Andreas Fach | 1 | |
Adam Krmela | 0 | ||
61 | Yorne Castrel | 1 | |
Tobias Balz | 1 | ||
62 | Michael Resch | 1 | |
Matthias Fesser | 1 | ||
63 | Rudy Van Limbergen | 1 | |
Mathias Bräu | 0 | ||
64 | Stef Steyaert | 1 | |
Mady Thor | 1 | ||
65 | Juergen Feige | 0 | |
Richard Schwarz | 0 | ||
66 | Björn Disch | 0 | |
Bastian Schweda | 1 | ||
67 | Manfred Hesch | 1 | |
Johan Lundin | 1 | ||
68 | Kobe Neyt | 2 | |
Rickard Thomasson | 0 | ||
69 | Lars Binder | 1 | |
Malte Weber | 1 | ||
70 | Janne Ouwerkerk | 1 | |
Bjurn Snel | 0 | ||
71 | Wolgang Köhler | 1 | |
Timo Visser | 0 | ||
72 | Sven Thiele | 0 | |
Sven Jähne | 2 | ||
73 | Karel Souček | 2 | |
Fanda Holada | 0 | ||
74 | Christine Schweda | 0 | |
Erich Kempka | 1 | ||
75 | Tomáš Zemánek | 1 | |
Micha Suba | 0 | ||
76 | Oliver Spiess | 2 | |
Fabian Demey | 0 | ||
77 | Patrik Jangemo | 0 | |
Joran Witvrouw | 2 | ||
78 | Juliane Rodehüser | 2 | |
Martin Kleßen | 0 | ||
79 | Christian Weber | 0 | |
Jan Degrave | 1 | ||
80 | Manny Möller | 2 | |
Mathias Jakob | 0 | ||
81 | Pavel Franc | 2 | |
Kateřina Kohoutková | 0 | ||
82 | Christopher Tiss | 0 | |
Peter Tielemans | 2 | ||
83 | Johannes Kramer | 1 | |
Yaroslaw Dafflon | 1 | ||
84 | Wolfgang Bräu | 2 | |
Benjamin Frei | 0 | ||
85 | Gunther Filet | 0 | |
Tim Patzer | 2 | ||
86 | Gert Vos | 1 | |
Olivier Delannoy | 0 | ||
87 | Gunilla Thörnwall Bergendahl | 2 | |
Ronald Van Craeynest | 0 | ||
88 | Tomáš Nováček | 0 | |
Joël Schibli | 1 | ||
89 | David Svitil | 2 | |
Josef Srba | 0 | ||
90 | Romuald Le Flem | 0 | |
Roman Nosek | 2 | ||
91 | Andreas Diestelberger | 1 | |
Fabio Bohren | 1 | ||
92 | Thomas Funk | 2 | |
Carolin Holm | 0 | ||
93 | Pascal Burkhalter | 1 | |
Stijn Sergier | 0 | ||
94 | Helene Wehmer | 0 | |
Julien Heremans | 1 | ||
95 | Nicolas Levesque | 0 | |
JULIO ANDREU MAGRASÓ | 1 | ||
96 | Andreas Nelhübel | 2 | |
Danny Gylain | 0 | ||
97 | Holger Meier | 1 | |
Jiřina Kohoutková | 0 | ||
98 | Silvio Rügen | 0 | |
Simone Kummer | 1 | ||
99 | Johannes Ohl | 0 | |
Mats Lindén | 2 | ||
100 | Christopher Mohr | 2 | |
Bernhard Forstenlechner | 0 | ||
101 | Sergio Avila Garcia | 1 | |
Anja Roesnick | 0 | ||
102 | Ann-Christin Fuerbach | 0 | |
Christian Schmit | 1 | ||
103 | Luis Muñiz Rodríguez | 0 | |
Patric Hag | 1 | ||
104 | Dominic Minger | 1 | |
Teresa Zafra Trapero | 1 | ||
105 | Philipp Panholzer | 1 | |
Serge Vente | 1 | ||
106 | Katrhin Sondermann | 0 | |
Cindy Bornsiak | 0 | ||
107 | Pol Majerus | 0 | |
Lasse Funk | 1 | ||
108 | Romain Spautz | 1 | |
Chris Savage | 1 | ||
109 | Pascal Leweck | 0 | |
Christoph Meurer | 0 | ||
110 | Pascal Lallemand | 2 | |
BYE | 0 | ||
111 | Norbert Bosau | 2 | |
BYE Tomás Vojtech | 0 |
Round 8
Pitch | Player | Score | |
---|---|---|---|
1 | Roger Züst | 2 | |
Jens Lietanie | 0 | ||
2 | Kim Heremans | 0 | |
Per Norman | 2 | ||
3 | Christoph Fischer | 2 | |
Alexander Olofsson | 0 | ||
4 | Yentel Castrel | 1 | |
Jais Langer | 1 | ||
5 | Nils Patzer | 1 | |
Jakob Hanslik | 1 | ||
6 | Andreas Pieper | 1 | |
Cyrill Füglister | 1 | ||
7 | Joakim Ekelöf | 2 | |
Jelle Timmermans | 0 | ||
8 | Ghilain Wittevrongel | 0 | |
Patrik Wyss | 2 | ||
9 | Jürgen Mommerency | 1 | |
Nicolas Vögeli | 1 | ||
10 | Tom Thomasson | 2 | |
Duncan Braeckevelt | 0 | ||
11 | Jarre Forment | 1 | |
David Jüttke | 1 | ||
12 | Stefan Ooms | 1 | |
Sophie Fischer | 1 | ||
13 | Radek Ježek | 1 | |
Nils Schoeters | 1 | ||
14 | Jurgen Vandeputte | 1 | |
Nadine Beyeler | 1 | ||
15 | Nicolas Neyt | 1 | |
Clirim Jetishi | 1 | ||
16 | Marc Binder | 1 | |
Manuel Perrass | 1 | ||
17 | Davy Stallaert | 1 | |
Patrick Rufer | 1 | ||
18 | Henk Van Vynckt | 1 | |
Jonas Keller | 1 | ||
19 | Stefan Obrist | 2 | |
Kjell Vanacker | 0 | ||
20 | Stefan Dossche | 2 | |
Lukas Huser | 0 | ||
21 | David Vlcek | 2 | |
Nicolas Eugster | 0 | ||
22 | Stijn Slootmans | 0 | |
Jacky Suter | 2 | ||
23 | Kenny Corsus | 2 | |
Andres Beeckman | 0 | ||
24 | Giovanni Witvrouw | 0 | |
Robert Harnack | 2 | ||
25 | Jeffrey Murphy | 0 | |
Petr Forst | 2 | ||
26 | Dimitri Decrock | 1 | |
Leon Mommerency | 1 | ||
27 | Christoph Fuchs | 1 | |
Wolfgang Menger | 1 | ||
28 | Johannes Haslimeier | 2 | |
Patrik Velc | 0 | ||
29 | Björn Görlitz | 2 | |
Jeroen Maes | 0 | ||
30 | Heiko Kreuzburg | 1 | |
Kristofer Funk | 1 | ||
31 | Olaf Klemt | 1 | |
Philipp Grob | 1 | ||
32 | Bastien Pauchard | 1 | |
Manne Winarve | 1 | ||
33 | Jeffrey Verhoye | 0 | |
Alex Eeckhout | 2 | ||
34 | Fabian Baumgartner | 2 | |
Koen Sinnaeve | 0 | ||
35 | Giulio Boazzo | 1 | |
Fredrik Wallin | 1 | ||
36 | Roman Bleschke | 2 | |
Morgan Hallgren | 0 | ||
37 | Robert Maack | 0 | |
Stijn Germonpré | 1 | ||
38 | Tomáš Vajda | 1 | |
Mathias Poppe | 0 | ||
39 | Herje Hallgren | 0 | |
Standa Holakovský | 1 | ||
40 | Justine Gylain | 0 | |
Jef Busschots | 2 | ||
41 | Boris Kaufmann | 2 | |
Pascal Meury | 0 | ||
42 | Dominik Huser | 1 | |
Václav Srba | 1 | ||
43 | Nico Schaepper | 2 | |
Rasmus Funk | 0 | ||
44 | Michel Maouhoub | 0 | |
Christoph Käckenmeister | 1 | ||
45 | Tomáš Mach | 0 | |
Karel Röhrich | 2 | ||
46 | Michael Gysin | 2 | |
Volker Siebelmann | 0 | ||
47 | Stefan Vorrink | 0 | |
Rambo Pinngpongfluit | 2 | ||
48 | Adrian Trösch | 0 | |
Frédéric Homerin | 1 | ||
49 | Andreas Rehmann | 0 | |
Stanislav Kohoutek | 1 | ||
50 | Jerome Brugger | 0 | |
Jef Van hool | 2 | ||
51 | Domien Debergh | 2 | |
Martin Segerlund | 0 | ||
52 | Maik Gärber | 1 | |
Severin Häfliger | 1 | ||
53 | Dries Jacobs | 1 | |
Mady Thor | 0 | ||
54 | Michael Resch | 0 | |
Josef Martinec | 1 | ||
55 | Christopher Hinrichsen | 2 | |
Tobias Balz | 0 | ||
56 | Janik Scheu | 2 | |
Johan Lundin | 0 | ||
57 | Marco Lindenschmidt | 2 | |
Lars Binder | 0 | ||
58 | Jonas Steelandt | 2 | |
Bjurn Snel | 0 | ||
59 | Rebecca Carlyle | 1 | |
Wolgang Köhler | 0 | ||
60 | Andreas Fach | 1 | |
Yorne Castrel | 1 | ||
61 | Fanda Holada | 0 | |
Dario Ackermann | 2 | ||
62 | Timo Visser | 0 | |
Aster De Meersman | 2 | ||
63 | Micha Suba | 0 | |
Richard Schwarz | 1 | ||
64 | Björn Disch | 1 | |
Stef Steyaert | 1 | ||
65 | Stijn De schutter | 2 | |
Oliver Spiess | 0 | ||
66 | Tuula Fesser | 2 | |
Martin Kleßen | 0 | ||
67 | Adrian Funk | 2 | |
Christian Weber | 0 | ||
68 | Manfred Hesch | 1 | |
Kobe Neyt | 1 | ||
69 | Manny Möller | 0 | |
Tomáš Cvejn | 2 | ||
70 | Malte Weber | 1 | |
Rickard Thomasson | 1 | ||
71 | Janne Ouwerkerk | 1 | |
Sven Thiele | 1 | ||
72 | Frank Bewaert | 2 | |
Mathias Jakob | 0 | ||
73 | Pavel Franc | 0 | |
Yaroslaw Dafflon | 0 | ||
74 | Kateřina Kohoutková | 0 | |
Adam Krmela | 2 | ||
75 | Christopher Tiss | 0 | |
Sven Jähne | 1 | ||
76 | Christine Schweda | 1 | |
Tomáš Zemánek | 1 | ||
77 | Tim Patzer | 0 | |
Matthias Fesser | 2 | ||
78 | Rudy Van Limbergen | 2 | |
Benjamin Frei | 0 | ||
79 | Erich Kempka | 1 | |
Patrik Jangemo | 1 | ||
80 | Mathias Bräu | 2 | |
Josef Srba | 0 | ||
81 | Juergen Feige | 2 | |
David Svitil | 0 | ||
82 | Fabian Demey | 1 | |
Joran Witvrouw | 1 | ||
83 | Fabio Bohren | 1 | |
Roman Nosek | 0 | ||
84 | Andreas Diestelberger | 0 | |
Stijn Sergier | 0 | ||
85 | Bastian Schweda | 2 | |
Carolin Holm | 0 | ||
86 | Jan Degrave | 1 | |
Andreas Nelhübel | 0 | ||
87 | Johannes Kramer | 1 | |
Peter Tielemans | 1 | ||
88 | Karel Souček | 2 | |
Danny Gylain | 0 | ||
89 | Olivier Delannoy | 1 | |
Silvio Rügen | 0 | ||
90 | Wolfgang Bräu | 0 | |
Holger Meier | 1 | ||
91 | Gunther Filet | 1 | |
Gert Vos | 1 | ||
92 | Ronald Van Craeynest | 1 | |
Romuald Le Flem | 1 | ||
93 | Joël Schibli | 1 | |
Gunilla Thörnwall Bergendahl | 1 | ||
94 | Jiřina Kohoutková | 0 | |
Thomas Funk | 1 | ||
95 | Simone Kummer | 0 | |
Juliane Rodehüser | 2 | ||
96 | Mats Lindén | 0 | |
Bernhard Forstenlechner | 0 | ||
97 | Christopher Mohr | 0 | |
Anja Roesnick | 0 | ||
98 | JULIO ANDREU MAGRASÓ | 1 | |
Christian Schmit | 0 | ||
99 | Tomáš Nováček | 2 | |
Luis Muñiz Rodríguez | 0 | ||
100 | Johannes Ohl | 1 | |
Patric Hag | 0 | ||
101 | Pascal Burkhalter | 2 | |
Serge Vente | 0 | ||
102 | Helene Wehmer | 2 | |
Philipp Panholzer | 0 | ||
103 | Teresa Zafra Trapero | 0 | |
Julien Heremans | 2 | ||
104 | Sergio Avila Garcia | 1 | |
Cindy Bornsiak | 0 | ||
105 | Katrhin Sondermann | 0 | |
Nicolas Levesque | 2 | ||
106 | Ann-Christin Fuerbach | 1 | |
Pascal Leweck | 0 | ||
107 | Christoph Meurer | 0 | |
Dominic Minger | 1 | ||
108 | Pascal Lallemand | 0 | |
Romain Spautz | 1 | ||
109 | Lasse Funk | 1 | |
Norbert Bosau | 0 | ||
110 | Pol Majerus | 2 | |
BYE | 0 | ||
111 | Chris Savage | 2 | |
BYE Tomás Vojtech | 0 |
Round 7
Pitch | Player | Score | |
---|---|---|---|
1 | Kim Heremans | 0 | |
Roger Züst | 2 | ||
2 | Per Norman | 1 | |
Nils Patzer | 1 | ||
3 | Christoph Fischer | 1 | |
Jais Langer | 1 | ||
4 | Duncan Braeckevelt | 0 | |
Joakim Ekelöf | 1 | ||
5 | Jens Lietanie | 2 | |
Sophie Fischer | 0 | ||
6 | Nils Schoeters | 0 | |
Alexander Olofsson | 2 | ||
7 | Jelle Timmermans | 1 | |
Cyrill Füglister | 1 | ||
8 | Radek Ježek | 0 | |
Yentel Castrel | 2 | ||
9 | Patrik Wyss | 1 | |
Jürgen Mommerency | 1 | ||
10 | Jakob Hanslik | 2 | |
Stijn Slootmans | 0 | ||
11 | Andreas Pieper | 2 | |
Kenny Corsus | 0 | ||
12 | Jarre Forment | 1 | |
Stefan Ooms | 1 | ||
13 | Robert Harnack | 0 | |
Ghilain Wittevrongel | 2 | ||
14 | David Jüttke | 1 | |
Jurgen Vandeputte | 1 | ||
15 | Nadine Beyeler | 1 | |
Davy Stallaert | 1 | ||
16 | Marc Binder | 1 | |
Nicolas Neyt | 1 | ||
17 | Manuel Perrass | 1 | |
Patrick Rufer | 1 | ||
18 | Wolfgang Menger | 0 | |
Nicolas Vögeli | 2 | ||
19 | Stefan Obrist | 1 | |
Jonas Keller | 1 | ||
20 | Fabian Baumgartner | 0 | |
Lukas Huser | 1 | ||
21 | Jeffrey Verhoye | 0 | |
Tom Thomasson | 2 | ||
22 | Jacky Suter | 1 | |
Jeffrey Murphy | 1 | ||
23 | Andres Beeckman | 1 | |
Giovanni Witvrouw | 1 | ||
24 | Leon Mommerency | 1 | |
Christoph Fuchs | 1 | ||
25 | Johannes Haslimeier | 1 | |
Björn Görlitz | 1 | ||
26 | Clirim Jetishi | 2 | |
Herje Hallgren | 0 | ||
27 | Jef Busschots | 0 | |
Kristofer Funk | 1 | ||
28 | Dimitri Decrock | 1 | |
Heiko Kreuzburg | 1 | ||
29 | Henk Van Vynckt | 2 | |
Pascal Meury | 0 | ||
30 | Bastien Pauchard | 1 | |
Jeroen Maes | 1 | ||
31 | Philipp Grob | 1 | |
Patrik Velc | 1 | ||
32 | Tomáš Mach | 0 | |
Stefan Dossche | 2 | ||
33 | Olaf Klemt | 1 | |
Alex Eeckhout | 1 | ||
34 | David Vlcek | 2 | |
Stefan Vorrink | 0 | ||
35 | Kjell Vanacker | 2 | |
Rambo Pinngpongfluit | 0 | ||
36 | Manne Winarve | 1 | |
Koen Sinnaeve | 1 | ||
37 | Jef Van hool | 0 | |
Nicolas Eugster | 2 | ||
38 | Fredrik Wallin | 1 | |
Mady Thor | 0 | ||
39 | Morgan Hallgren | 1 | |
Stijn Germonpré | 1 | ||
40 | Tomáš Vajda | 1 | |
Justine Gylain | 1 | ||
41 | Standa Holakovský | 1 | |
Mathias Poppe | 1 | ||
42 | Petr Forst | 2 | |
Lars Binder | 0 | ||
43 | Michel Maouhoub | 1 | |
Dominik Huser | 1 | ||
44 | Jonas Steelandt | 0 | |
Karel Röhrich | 1 | ||
45 | Boris Kaufmann | 1 | |
Václav Srba | 1 | ||
46 | Giulio Boazzo | 2 | |
Rebecca Carlyle | 0 | ||
47 | Christoph Käckenmeister | 1 | |
Adrian Trösch | 1 | ||
48 | Stanislav Kohoutek | 1 | |
Martin Segerlund | 1 | ||
49 | Andreas Fach | 0 | |
Frédéric Homerin | 1 | ||
50 | Roman Bleschke | 2 | |
Yorne Castrel | 0 | ||
51 | Robert Maack | 2 | |
Fanda Holada | 0 | ||
52 | Tobias Balz | 1 | |
Josef Martinec | 1 | ||
53 | Christopher Hinrichsen | 1 | |
Stef Steyaert | 0 | ||
54 | Janik Scheu | 1 | |
Manfred Hesch | 0 | ||
55 | Johan Lundin | 1 | |
Marco Lindenschmidt | 1 | ||
56 | Rickard Thomasson | 0 | |
Nico Schaepper | 2 | ||
57 | Rasmus Funk | 2 | |
Janne Ouwerkerk | 0 | ||
58 | Yaroslaw Dafflon | 0 | |
Wolgang Köhler | 1 | ||
59 | Frank Bewaert | 0 | |
Jerome Brugger | 2 | ||
60 | Michael Gysin | 2 | |
Pavel Franc | 0 | ||
61 | Andreas Rehmann | 2 | |
Adam Krmela | 0 | ||
62 | Kateřina Kohoutková | 0 | |
Maik Gärber | 2 | ||
63 | Volker Siebelmann | 2 | |
Tomáš Zemánek | 0 | ||
64 | Erich Kempka | 0 | |
Domien Debergh | 2 | ||
65 | Severin Häfliger | 2 | |
Matthias Fesser | 0 | ||
66 | Josef Srba | 0 | |
Dries Jacobs | 2 | ||
67 | Rudy Van Limbergen | 0 | |
Michael Resch | 2 | ||
68 | Patrik Jangemo | 0 | |
Mathias Bräu | 0 | ||
69 | Aster De Meersman | 1 | |
Oliver Spiess | 1 | ||
70 | Stijn De schutter | 1 | |
Micha Suba | 1 | ||
71 | Richard Schwarz | 1 | |
Martin Kleßen | 1 | ||
72 | Adrian Funk | 1 | |
Kobe Neyt | 1 | ||
73 | Malte Weber | 1 | |
Manny Möller | 1 | ||
74 | Mathias Jakob | 1 | |
Sven Thiele | 1 | ||
75 | Tomáš Cvejn | 1 | |
Holger Meier | 0 | ||
76 | Bjurn Snel | 2 | |
Andreas Nelhübel | 0 | ||
77 | Olivier Delannoy | 0 | |
Sven Jähne | 1 | ||
78 | Christopher Tiss | 1 | |
Christine Schweda | 1 | ||
79 | Danny Gylain | 0 | |
Tim Patzer | 1 | ||
80 | Dario Ackermann | 2 | |
Gunther Filet | 0 | ||
81 | Timo Visser | 2 | |
Ronald Van Craeynest | 0 | ||
82 | Joël Schibli | 0 | |
Silvio Rügen | 0 | ||
83 | Juergen Feige | 1 | |
Benjamin Frei | 1 | ||
84 | Jiřina Kohoutková | 0 | |
Joran Witvrouw | 1 | ||
85 | Björn Disch | 2 | |
Simone Kummer | 0 | ||
86 | Juliane Rodehüser | 0 | |
Roman Nosek | 1 | ||
87 | Romuald Le Flem | 0 | |
Andreas Diestelberger | 1 | ||
88 | Fabian Demey | 1 | |
Stijn Sergier | 1 | ||
89 | Tuula Fesser | 2 | |
Mats Lindén | 0 | ||
90 | Christian Weber | 2 | |
Christopher Mohr | 0 | ||
91 | Bernhard Forstenlechner | 0 | |
Anja Roesnick | 0 | ||
92 | Jan Degrave | 1 | |
Peter Tielemans | 1 | ||
93 | Karel Souček | 1 | |
Johannes Kramer | 1 | ||
94 | Tomáš Nováček | 0 | |
Gert Vos | 1 | ||
95 | Johannes Ohl | 0 | |
Wolfgang Bräu | 1 | ||
96 | Fabio Bohren | 1 | |
Luis Muñiz Rodríguez | 0 | ||
97 | Thomas Funk | 1 | |
Gunilla Thörnwall Bergendahl | 1 | ||
98 | David Svitil | 2 | |
Teresa Zafra Trapero | 0 | ||
99 | Pascal Burkhalter | 0 | |
Nicolas Levesque | 0 | ||
100 | Cindy Bornsiak | 0 | |
