Registration fee paid
Team | Players | ||
---|---|---|---|
1 | Parate Bees | Christoph Fischer // Nicolas Vögeli // Cyrill Füglister // Dominik Elsener | |
2 | Adopted | Wolfgang Bräu // Mathias Bräu // Mady Thor | |
3 | Kubb Monsieur | Yentel Castrel // Yorne Castrel // Kenny Corsus // Nils Schoeters | |
4 | Beast | Nicolas Neyt // Kobe Neyt // Jorn Lagaet // Stef Steyaert | |
5 | Kubb‘Ings | Later Later // Later Later // Later Later | |
6 | Pasar Actief | Frank Bewaert // Duncan Braeckevelt // Nicky Helsen | |
7 | Dissers | Jan Boogemans // Annabel Georges // Ward Marien // Luc Vermeulen | |
8 | TusenBaduschTack | René Sonn-Lembke // Holger Meier // Andreas Fach | |
9 | Road Runners | Jasmin Ryser // Sasha Ryser // Bruno Nagorny | |
10 | aaalles guet / tout bien | Marc Scartazzini // Flo Ryser // Oli Zehnder | |
11 | Breitizone | Patrick Rufer // Marc Binder // Patrick Rufer | |
12 | The Ice Kubbs | Frederik Van Driessche // Christophe Van Driessche // Katleen Saelen // John Houfflyn | |
13 | BSV Kubb Erkelenz 1 | Norbert Bosau // Wolfgang Köhler // Frank Engels-Schall // Malte Weber | |
14 | Pasar Actief The Sequel | Andres Beeckman // Wouter Verhasselt // Domien Debergh | |
15 | Famagusta | Stefan Obrist // Jacky Suter // Franz Ludwig | |
16 | BSV Kubb Erkelenz 2 | Lasse Funk // Jürgen Feige // Ann-Christin Weber // Thomas Funk | |
17 | M3 | Nicolas Eugster // Bastien Pauchard // Jérôme Bruegger | |
18 | Kreuzler Kubber | Ilja Maks // Ute Maks // Noah Maks | |
19 | Cafe Den Hoek | Jef Van Hool // Stefan Ooms // Siebe Ooms | |
20 | Zielwässerli | Thomas Galbier // Romeo Erhard // Sylvain Desserich | |
21 | Die Lit | Fabian Brosi // Sven Jäggi // Jerome Rhyner | |
22 | Blue Orange | Alexander Olofsson // Fredrik Wallin // Kristoffer Funk | |
23 | De Giuseppe und sini Kubbcrew | Giulio Boazzo // Jonas Keller // Severin Häfliger | |
24 | De Happy Hoekers | Dries Jacobs // Stijn Vets // Geert Govaerts // Jef Van Hool | |
25 | Blue Orange 2.0 | Per Norman // Joakim Ekelöf // Theo Sturve | |
26 | SUNDKÖPPE | Jens Pergande // Dana Lehmann // Eitel Redmer | |
27 | Urban Legends | Gregg Jochimsen // Davy Verstrepen // Kim Heremans | |
28 | Suppentiger | Wolfgang Menger // Marco Lindenschmidt // John Baum | |
29 | Tim CRO | Stjepan Brajko // Zvonimir Tubanović // Goran Petrlić // Bruno Markulić | |
30 | Horstcrew | Fabian Baumgartner // Dario Ackermann // Patrik Wyss | |
31 | KUBBANER Basel 1 | sergio marino // Kubb Aner // Kubb Aner | |
32 | Popocatepetl | Rebecca Carlyle // Tbd Tbd // Tbd Tbd | |
33 | KUBBANER Basel 2 | Thomas Ribi // Kai McCarthy // Sergio Marino | |
34 | Ne Kubb Saté | Alex Eeckhout // Rudy Van Limbergen // Jan Danckaerts // Julien Heremans | |
35 | KNS Našrot | Petr Forst // Patrik Velc // Karel Souček | |
36 | Skubb onder A gat | Davy Stallaert // Jelle Timmermans // Jens Lietanie | |
37 | Vikingos del Guinardó | Juan Antonio Simón Ortega // Adrian Rosales Arias // Mauri Liso Selles | |
38 | Täby Tigerz 1 | Vidar Schapek // Johan Nilsson // Karl Nilsson | |
39 | DOPE | Stijn Germonpré // Jonas Steelandt // Jarre Forment | |
40 | En Hand Voll Sluggers | Yves Junker // Oliver Roth // Sabrina Wiederkehr | |
41 | ILTIS | Grit Thor // Henrik Menger // Andreas Thor | |
42 | Drü grossi Bier | Tobias Zeier // Joël Schibli // Noah Binkert // Benjamin Frei | |
43 | Hakuba Matata | Fabian Demey // Jenne Van Eeckhout // Frederic Homerin | |
44 | De Woodys | Alexander Patzer // Nils Patzer // Tim Patzer | |
45 | De Leutemakers | Quincy Deconinck // Guillaume Minne // Ringo Gryson | |
46 | Auch namenlos grandios | Juliane Rodehüser // Caro Ayse // Katja Patzer | |
47 | kubb-sh | Sven Jähne // Fiete Hinrichsen // Simon Würtz | |
48 | Öpfelbaum | Lukas Huser // Roger Züst // Philipp Grob | |
49 | Pirates of the Kubbibian | Jeroen Maes // Wouter Maes // Aster De Meersman // Hans Hoegaerts // Rambo Pingpongfluit | |
50 | Pirates 666 | Jeroen Maes // Wouter Maes // Aster De Meersman // Hans Hoegaerts // Rambo Pingpongfluit | |
51 | KGF Royal kubb | Loïc Langlois // Olivier Delannoy // Georges Sloan | |
52 | Chouffekubbers | Jeffrey Verhoye // Jurgen Vandeputte // Giovanni Witvrous // Dimitri Decrock // Ghilain Wittevrongel // Kjell Vanacker | |
53 | BFF De Platse | Kevin Deloose // Jo Debels // Arne Soens // Bryan Vanneste | |
54 | Totally Talentless | Stanley Engström // Robin Jakobsson // Niclas Jacobsson | |
55 | Tent it up | Johannes Haslimeier // Marco Bleiker // Lars Binder | |
56 | VinnPles | Petr Slezak // Karel Röhrich // Honza Svoboda | |
57 | Gipfelstürmer | Heiko Kreuzburg // Jais Langer // Sven Mampe | |
58 | SK Stasegem | Danny Gylain // Justine Gylain // Nicolas Verougstraete // Annemie Rysman | |
59 | F.K.K | Manfred Hesch // Tba Tba // Tba Tba | |
60 | Sinking Royal A | Johan Karlsson // Simon Lindgren // Joel Lawergren | |
61 | Hablingbo | Pehr Olofsson // Jacob Nilsson // Daniel Nilsson | |
62 | HUSINEC KUBB | Stanislav Kohoutek // Václav Srba // Patrik Urban | |
63 | Kubb them all | Henk Van Vynckt // Stefan Dossche // Leon Mommerency | |
64 | Sinking Royal Special | Olle Benzler // Lucas Ansin // Elias Pettersson | |
65 | KNS Natuty | Klára Srbová // Viktor Ulip // Ondřej Kubeš | |
66 | KNS Les Trois Kubbiers | Karel Hašek // Jakub Bukáček // Tadeáš Valášek | |
67 | VENI VIDI VICI | Markéta Bernardová // Jiří Kaněra // Jiří Srba | |
68 | Lopa | Jered Baeckelandt // Nick Hespel // Pedro D’alleine // Dominique Naert | |
69 | Tägg en Amsle | Michael Gerber // Simon Brönnimann // X Y | |
70 | Champaign County Lila | Martin Segerlund // Vacancy Vacancy // Vacancy Vacancy | |
71 | Champaign County Grön | Flavio Sjöström // Vacancy Vacancy // Vacancy Vacancy |
Waiting list:
Team | Players |
---|
Registration fee paid
Team | Players | ||
---|---|---|---|
1 | Steibrüchler | Pascal Burkhalter // Sven Egli // TBA TBA | |
2 | KARA MORTO | Fabio Bohren // Corinne Krähenbühl // Dominik Minger | |
3 | BBZMF | Sascha Stalder // Marco Dobler // David Meuli | |
4 | T(h)reeFeller | Andreas Trost // Lena Trost // Matthias Moll | |
5 | Kubb Bechari | Goran Nikačević // Ivan Nikačević // Zoran Brajko // Bruno Markulić | |
6 | MGAGA KLUBB POZNAŃ | Dominik Dura // Maciej Piechota // Artur Kasprzyk // Agata Sobiechowska-Piechota | |
7 | Kubbezen | Andre Van Eycke // Lutgarde Fransen // Juni Van Eycke // David Verswijvelen | |
8 | MaLúMa | Lúcio Oneta // Jacob Brüllmann // Mathias Stauffer Oneta | |
9 | Kubberdon | Brando Vagenende // Olivier Beyen // Lars Desmedt // Lieven De Roeck | |
10 | KUBBANER Basel 3 | Thomas Weber // Chantal Nicole Ancel // Alex Schirmer | |
11 | Los Tutankakubb | Oriol Casanova Gregori // Lorenzo Sánchez // Julio Andreu | |
12 | VfL Hanse Stade | Ihno Strüfing // Daniel Staib // Stefan Thoben | |
13 | I Bifolchi | Flavio Rizzi // Nicola Rizzi // Alessio Zardini | |
14 | Resistance VI-kings | Iwan Gebuys // Arie Boomgaarden // Ingrid Stambulski | |
15 | Stockholm Syndrome | Paul McGuiness // Tom Bradly // Alistair Goulding | |
16 | LE MGAGA KLUBB POZNAŃ | Agata Sobiechowska-Piechota // Małgorzata Wegner // Roland Wegner | |
17 | JAMAS PYJAMAS | Jonas Wilsson // Michelle Wilsson // Markus Funk // Emma Funk | |
18 | Los Amigos kubbteam | Dieter Seys // Tracey Verbeke // Dina Seys | |
19 | Kubbra Kai | Tom Jordan // Sam Jordan // TBC TBC | |
20 | Täby TigerZ 2 | Joakim Hanses // Nils Grundmark // Fredrik Lauren | |
21 | De kubbisten | Bjurn Snel // Janne Ouwerkerk // Timo Visser // Joost Hooghiemstra // Dennis Jansen | |
22 | I Vikinghi | Eric Vincenzi // Filippo Gamberoni // Filippo Mazzi | |
23 | Potras Salvajes | Sonia Moreno // Natalia Meca // Laia Casanova | |
24 | Villalba Alternativos | Sergio Ávila García // Isabel Pérez Grajera // Leire Ávila Pérez | |
25 | Deddess De Lux 1 | Christian Weber // Chris Savage // Pol Majerus | |
26 | Deddess De Lux 2 | Pascal Leweck // Daniel Schweitzer // Den Deddess | |
27 | Tjoeppies | Heidi Dequirez // Dieter Vandaele // Korn Deconinck // Joyce Vanthournout // Doriane Schietse // Francky Hillebrandt | |
28 | De Leutemakers | Baptiste Oreel // Kelsey Oreel // Ilse Brulez // Jonas Deconinck | |
29 | CDE Getafe Alternativo | Teresa Zafra // Luis Muñiz // Alberto Diomede | |
30 | CDE Getafe Alternativo 1 | Nacho Labrado Crespo // Julio Yuste Florido // Julio Yuste Sánchez | |
31 | LES VENDÉENS | Eric Bichon // Silvia Bichon // Marie Thé Martineau | |
32 | KGF les gravenchonnais | Patrick Havret // Tony Duchossoy // Serge Vente | |
33 | L'Hermine et les Canaris | Florian Maudry // David Juzdzewski // Bruno Boulay | |
34 | KGF kraken Kubb | Jacques Tocqueville // Dominique Leclerc // Laurianne Langlois | |
35 | Tent it up 2 | Dominik Huser // Rico Peterhans // Daniel Clerc | |
36 | KGF star Kubb | Pascal Lallemand // Maxence Pollet // Celine Bulan // Jonathan Bulan | |
37 | Cerveceros Kubb | Iván Rivas // Amandine Bichon // Roberto Crespo | |
38 | KGF mapidoule | Louis Lenormand // Gérard Bertin // Marlyse Doulet // Bram Bertels |
Registration fee paid
Player | ||
---|---|---|
1 | Alexis Bourgeois | |
2 | Xavier Fillastre | |
3 | Maxence Pollet | |
4 | Serge Vente | |
5 | Patrick Havret | |
6 | Gérard Bertin | |
7 | Dominique Leclerc | |
8 | Jacques Tocqueville | |
9 | Steven Courmontagne | |
10 | Justine Le Garec | |
11 | Antoine Maczka | |
12 | Laurianne Langlois | |
13 | Loïc Langlois | |
14 | Lenny Ducrocq | |
15 | Louis Lenormand | |
16 | Pascal Lallemand | |
17 | Marlyse Doulet | |
18 | Jean-marie Vion | |
19 | Tony Duchossoy | |
20 | Olivier Delannoy | |
21 | Florian Maudry | |
22 | Bruno Boulay | |
23 | David Juzdzewski | |
24 | Sébastien Emerald | |
25 | Damien Bourgeois | |
26 | Fabian Baumgartner | |
27 | Marc Binder | |
28 | Christoph Fischer | |
29 | Patrik Wyss | |
30 | Johannes Haslimeier | |
31 | Jacky Suter | |
32 | Nicolas Vögeli | |
33 | Cyrill Füglister | |
34 | Patrick Rufer | |
35 | Roger Züst | |
36 | Lukas Huser | |
37 | Lars Binder | |
38 | Stefan Obrist | |
39 | Dominik Elsener | |
40 | Manuel Perrass | |
41 | Marco Bleiker | |
42 | Martin Wächter | |
43 | Jeffrey Murphy | |
44 | Dario Ackermann | |
45 | Adrian Funk | |
46 | Sven Jäggi | |
47 | Jonas Keller | |
48 | Lukas Pfister | |
49 | Yves Junker | |
50 | Sophie Fischer | |
51 | Adrian Trösch | |
52 | Yves Pabst | |
53 | Florian Ryser | |
54 | Rebecca Carlyle | |
55 | Michael Gerber | |
56 | Sergio Ávila García | |
57 | Leire Ávila Pérez | |
58 | Teresa Zafra Trapero | |
59 | Luis Gregorio Muñiz Rodríguez | |
60 | Nacho Labrado Crespo | |
61 | Julio Yuste Florido | |
62 | Alexandra Mora Reynoso | |
63 | Adrián Rosales Arias | |
64 | Roberto Crespo Menéndez | |
65 | Sonia Moreno Reina | |
66 | Juan Antonio Simón Ortega | |
67 | Lorenzo Sánchez Abril | |
68 | Maurici Liso Sellés | |
69 | Julio Andreu Magrasó | |
70 | Laia Casanova Gregori | |
71 | Oriol Casanova Gregori | |
72 | David Vlček | |
73 | Honza Svoboda | |
74 | Jakub Bukáček | |
75 | Jakub martinec | |
76 | Jiří Srba | |
77 | Jiřina Kohoutková | |
78 | Josef Martinec | |
79 | Josef srba | |
80 | Standa Kohoutek | |
81 | Karel Souček | |
82 | Karel Röhrich | |
83 | Klára Srbová | |
84 | Monika Jeriová | |
85 | Ondra Kubeš | |
86 | Patrik Velc | |
87 | Patrik Urban | |
88 | Petr Forst | |
89 | Petr Slezák | |
90 | Tomáš Vojtěch | |
91 | Václav srba | |
92 | Viktor Ulip | |
93 | Tadeáš Valášek | |
94 | Kája Hašek | |
95 | Michal Franc | |
96 | Eliška Řezníčková | |
97 | Václav Valchař | |
98 | Markéta Bernardová | |
99 | Jiří Kaněra | |
100 | Jais Langer | |
101 | Andreas Pieper | |
102 | David Jüttke | |
103 | Henrik Menger | |
104 | Andreas Thor | |
105 | Franz Ludwig | |
106 | Nils Patzer | |
107 | Simon Würtz | |
108 | Mady Thor | |
109 | Dana Lehmann | |
110 | Sven Mampe | |
111 | Wolfgang Menger | |
112 | Tim Patzer | |
113 | John Baum | |
114 | Alexander Patzer | |
115 | Heiko Kreuzburg | |
116 | Christoph Fuchs | |
117 | Volker Siebelmann | |
118 | Sven Jähne | |
119 | Fiete Hinrichsen | |
120 | Marco Lindenschmidt | |
121 | Grit Thor | |
122 | Hans-Holger Meier | |
123 | Norbert Bosau | |
124 | Mathias Bräu | |
125 | Wolfgang Köhler | |
126 | Tom Regenstein | |
127 | Jens Pergande | |
128 | Andreas Fach | |
129 | Roman Bleschke | |
130 | Nicolas Neyt | |
131 | Kim Heremans | |
132 | Jarre Forment | |
133 | Stijn Germonpré | |
134 | John Houfflyn | |
135 | Siebe Ooms | |
136 | Yentel Castrel | |
137 | Jonas Steelandt | |
138 | Davy Stallaert | |
139 | Leon Mommerency | |
140 | Davy Verstrepen | |
141 | Kobe Neyt | |
142 | Jens Lietanie | |
143 | Wouter Verhasselt | |
144 | Stefan Ooms | |
145 | Henk Van Vynckt | |
146 | Nils Schoeters | |
147 | Jeroen Maes | |
148 | Quincy Deconinck | |
149 | Jorn Lagaet | |
150 | Kenny Corsus | |
151 | Alex Eeckhout | |
152 | Guillaume Minne | |
153 | Jelle Timmermans | |
154 | Yorne Castrel | |
155 | Frank Bewaert | |
156 | Nicky Helsen | |
157 | Justine Gylain | |
158 | Aster De Meersman | |
159 | Dimitri Decrock | |
160 | Theo Sturve | |
161 | Kristopher Funk | |
162 | Josef Björklund | |
163 | Linnea Funk | |
164 | Manne Winarve | |
165 | Jacob Nilsson | |
166 | David Nedolugin | |
167 | Pehr Olofsson | |
168 | Rasmus Funk | |
169 | Johan Lundin | |
170 | Joakim Ekelöf | |
171 | Daniel Nilsson | |
172 | Johan Lindberg | |
173 | Rickard Engström | |
174 | Olle Benzler | |
175 | Roger Lindberg | |
176 | Robin Marmont | |
177 | Rickard Thomasson | |
178 | Joel Lawergren | |
179 | Elias Pettersson | |
180 | Alexander Olofsson | |
181 | Simon Lindgren | |
182 | Härje Hallgren | |
183 | Per Norman | |
184 | Lucas Ansin | |
185 | Peter Bergendahl | |
186 | Johan Karlsson | |
187 | Stanley Engström | |
188 | Fredrik Wallin | |
189 | Martin Segerlund | |
190 | Goran Nikačević | |
191 | Alberto Diomede | |
192 | Paul McGuiness | |
193 | Stjepan Brajko | |
194 | Nicolas Eugster | |
195 | Zoran Brajko | |
196 | Bruno Markulić | |
197 | Ivan Nikacevic | |
198 | Dominik Dura | |
199 | Zvonimir Tubanović | |
200 | Goran Petrlić | |
201 | Roland Wegner | |
202 | Flavio Rizzi | |
203 | Nicola Rizzi | |
204 | Artur Kasprzyk | |
205 | Iwan Gebuys | |
206 | Arie Boomgaarden | |
207 | Ingrid Stambulski | |
208 | Alessio Zardini | |
209 | Filippo Gamberoni | |
210 | Agata Sobiechowska-Piechota | |
211 | Maciej Piechota | |
212 | Eric Vincenzi | |
213 | Bram Bertels | |
214 | Bjurn Snel | |
215 | Tom Jordan | |
216 | Sam Jordan | |
217 | Manfred Hesch | |
218 | Timo Visser | |
219 | Joost Hooghiemstra | |
220 | Johnnie Flodder | |
221 | Dennis Jansen | |
222 | Martyna Sobiechowska | |
223 | Martin Skorna | |
224 | Martin Masek | |
225 | Christian Weber | |
226 | Pol Majerus | |
227 | Chris Savage | |
228 | Pascal Leweck | |
229 | Daniel Schweitzer | |
230 | Den Deddess | |
231 | Éric BICHON | |
232 | Jonathan Bulan | |
233 | Céline Bulan | |
234 | Malgorzata Wegner |
Waiting list:
Player | ||
---|---|---|
301 | Dominic Minger | |
302 | Ringo Gryson | |
303 | Johan Johansson | |
304 | Jens Meier | |
305 | Sasha Ryser | |
306 | Jef Van Hool | |
307 | Patrik Jangemo | |
308 | Wolfgang Bräu | |
309 | Jasmin Ryser | |
310 | Christophe Van Driessche | |
311 | Flavio Sjöström | |
312 | René Sonn-Lembke | |
313 | Bruno Nagorny | |
314 | Ghilain Wittevrongel | |
315 | Morgan Hallgren | |
316 | Frank Engels-Schall | |
317 | Corinne Krähenbühl | |
318 | Annabel Georges | |
319 | Manne Godhe | |
320 | Thomas Funk | |
321 | Sabrina Wiederkehr | |
322 | Jan Boogemans | |
323 | Markus Funk | |
324 | Malte Weber | |
325 | Fabio Bohren | |
326 | Giovanni Witvrouw | |
327 | Emma Funk | |
328 | Rainer Maxin | |
329 | Joël Schibli | |
330 | Domien Debergh | |
331 | Jonas Wilsson | |
332 | Stefan Vorrink | |
333 | Bastien Pauchard | |
334 | Duncan Braeckevelt | |
335 | Michelle Wilsson | |
336 | Thorben Schöfisch | |
337 | Sascha Stalder | |
338 | Ward Marien | |
339 | Colin Daly | |
340 | Julian Vorrink | |
341 | Oliver Roth | |
342 | Rambo Pingpongfluit | |
343 | Karl Carlsson | |
344 | Juliane Rodehüser | |
345 | Marc Scartazzini | |
346 | Nicolas Verougstraete | |
347 | Johan Nilsson | |
348 | Lasse Funk | |
349 | Mathias Stauffer | |
350 | Frédéric Homerin | |
351 | Vidar Schapek | |
352 | Carolin Aye | |
353 | Simone Kummer | |
354 | Frederik Van Driessche | |
355 | Karl Nilsson | |
356 | Ilja Maks | |
357 | Roland Treier | |
358 | Andres Beeckman | |
359 | Joakim Hanses | |
360 | Stefan Thoben | |
361 | Thomas Galbier | |
362 | Stef Steyaert | |
363 | Nils Grundmark | |
364 | Robert Harnack | |
365 | Jerome Rhyner | |
366 | Jeffrey Verhoye | |
367 | Robin Jakobsson | |
368 | Noah Maks | |
369 | Pascal Burkhalter | |
370 | Jurgen Mommerency | |
371 | Dana Lehmann | |
372 | Lucio Oneta | |
373 | Dries Jacobs | |
374 | Eitel Redmer | |
375 | Jérôme Bruegger | |
376 | Dieter Seys | |
377 | Ihno Strüfing | |
378 | Marco Dobler | |
379 | Kjell Vanacker | |
380 | Thomas Kunz | |
381 | Fabian Brosi | |
382 | Katleen Saelen | |
383 | Daniel Staib | |
384 | Andreas Trost | |
385 | Jurgen Vandeputte | |
386 | Sebastian Hartwich | |
387 | Romeo Erhard | |
388 | Stefan Dossche | |
389 | Simon Imhofer | |
390 | Michael Gysin | |
391 | Luc Vermeulen | |
392 | Sergio Marino | |
393 | Hedwig Mortelmans | |
394 | Gian Andri Farrér | |
395 | Fabian Demey | |
396 | Tobias Zeier | |
397 | Kris Van der Cruys | |
398 | Thomas Ribi | |
399 | Wouter Maes | |
400 | Sylvain Desserich | |
401 | Ronald Van Craeynest | |
402 | Sven Egli | |
403 | Jan Danckaerts | |
404 | David Meuli | |
405 | Rudy Van Limbergen | |
406 | Kai McCarthy | |
407 | Danny Gylain | |
408 | Benjamin Frei | |
409 | Aline Vögeli | |
410 | Nico SCHAEPPER | |
411 | Oliver Zehnder | |
412 | Simon Brönnimann | |
413 | Noah Binkert | |
414 | Jacob Brüllmann |
Team | ||
---|---|---|
1 | France 1 | |
2 | Switzerland 1 | |
3 | Belgium 1 | |
4 | Sweden 1 | |
5 | Germany 1 | |
6 | Czech Republic 1 | |
7 | Spain 1 | |
8 | Croatia 1 | |
9 | Italy 1 | |
10 | Poland 1 | |
11 | Netherlands 1 | |
12 | Luxembourg 1 |
You must be logged in to post a comment.