Alle Runden
Schweizer Meisterschaft Einzel
Round 9
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Tatanka | 0 |
| Buschi | 2 | |
| 2 | Kubb-Elch | 1 |
| Voegi18 | 1 | |
| 3 | Beni the Gun | 0 |
| Winnie | 2 | |
| 4 | Schagg | 1 |
| mistöpfel | 1 | |
| 5 | Fletcher | 1 |
| Nonjimm | 1 | |
| 6 | Waveman | 0 |
| Don Fabiano | 2 | |
| 7 | Hafenkneipenleiter | 1 |
| Pepe | 1 | |
| 8 | Boskoop | 0 |
| JJ | 2 | |
| 9 | sparringspartner | 1 |
| Gunner | 1 | |
| 10 | Gravensteiner | 2 |
| Dare | 0 | |
| 11 | Pi | 1 |
| Röshi | 1 | |
| 12 | Deadeye Dye | 1 |
| Nixxen | 1 | |
| 13 | MadMaks | 1 |
| Sir Joe | 1 | |
| 14 | Tschepetto | 2 |
| Cheneraaal | 0 | |
| 15 | Junkair | 1 |
| Dr. Feelgood | 1 | |
| 16 | Waabaakiii | 1 |
| Miss Sophie | 1 | |
| 17 | Driiiiiiibiiiiiii | 0 |
| Huusmeischter | 2 | |
| 18 | El Presidente | 1 |
| Tasmanischer Kubbteufel | 1 | |
| 19 | La Cucaracha | 0 |
| De Pabst | 2 | |
| 20 | Bono Banu | 1 |
| Cheesu | 1 | |
| 21 | Mr.Nice | 1 |
| FaiEnAff | 1 | |
| 22 | Rouge | 1 |
| GPS the MAD KiKi | 1 | |
| 23 | Räää | 2 |
| Heimi | 0 | |
| 24 | Meury | 2 |
| O-Beat | 0 | |
| 25 | Sandro | 0 |
| Tiz | 1 | |
| 26 | Filë | 2 |
| Selteguet | 0 | |
| 27 | Snoerkel | 1 |
| Montezuma | 0 | |
| 28 | Bjogge | 1 |
| Kubbbär | 1 | |
| 29 | Römer | 2 |
| Hamaca | 1 | |
| 30 | Gal-Bier | 0 |
| Skenbenbrytare | 1 | |
| 31 | Remolution | 1 |
| Die mit de blaue Haar | 1 | |
| 32 | LaMartina | 2 |
| BYE | 0 | |
| 33 | Pseudo Nikky | 2 |
| NANA | 0 |
Round 8
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Kubb-Elch | 0 |
| Tatanka | 2 | |
| 2 | Buschi | 1 |
| Beni the Gun | 1 | |
| 3 | Voegi18 | 2 |
| Nonjimm | 0 | |
| 4 | Winnie | 1 |
| mistöpfel | 1 | |
| 5 | Waveman | 1 |
| JJ | 1 | |
| 6 | Pepe | 0 |
| Schagg | 2 | |
| 7 | Fletcher | 2 |
| Dare | 0 | |
| 8 | Pi | 0 |
| Don Fabiano | 2 | |
| 9 | Sir Joe | 0 |
| Hafenkneipenleiter | 2 | |
| 10 | Boskoop | 2 |
| Tschepetto | 0 | |
| 11 | Gunner | 2 |
| Cheneraaal | 0 | |
| 12 | sparringspartner | 2 |
| Miss Sophie | 0 | |
| 13 | Deadeye Dye | 1 |
| MadMaks | 1 | |
| 14 | El Presidente | 0 |
| Gravensteiner | 2 | |
| 15 | Dr. Feelgood | 1 |
| Waabaakiii | 1 | |
| 16 | Bono Banu | 0 |
| Röshi | 2 | |
| 17 | Cheesu | 0 |
| Nixxen | 2 | |
| 18 | Mr.Nice | 0 |
| Junkair | 2 | |
| 19 | Huusmeischter | 1 |
| La Cucaracha | 1 | |
| 20 | O-Beat | 0 |
| Driiiiiiibiiiiiii | 2 | |
| 21 | Tasmanischer Kubbteufel | 1 |
| Sandro | 0 | |
| 22 | FaiEnAff | 1 |
| Räää | 1 | |
| 23 | Heimi | 1 |
| Rouge | 1 | |
| 24 | GPS the MAD KiKi | 1 |
| Meury | 1 | |
| 25 | De Pabst | 2 |
| Selteguet | 0 | |
| 26 | Filë | 1 |
| Snoerkel | 1 | |
| 27 | Tiz | 2 |
| LaMartina | 0 | |
| 28 | Bjogge | 1 |
| Hamaca | 1 | |
| 29 | Römer | 1 |
| Kubbbär | 1 | |
| 30 | Skenbenbrytare | 1 |
| Remolution | 1 | |
| 31 | Pseudo Nikky | 0 |
| Montezuma | 2 | |
| 32 | Gal-Bier | 2 |
| BYE | 0 | |
| 33 | NANA | 1 |
| Die mit de blaue Haar | 1 |
Round 7
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Beni the Gun | 0 |
| Kubb-Elch | 2 | |
| 2 | Voegi18 | 0 |
| Tatanka | 2 | |
| 3 | Buschi | 2 |
| JJ | 0 | |
| 4 | Fletcher | 0 |
| Winnie | 2 | |
| 5 | Don Fabiano | 0 |
| Nonjimm | 2 | |
| 6 | Gunner | 0 |
| mistöpfel | 2 | |
| 7 | Waveman | 2 |
| MadMaks | 0 | |
| 8 | Pepe | 2 |
| Gravensteiner | 0 | |
| 9 | Tschepetto | 1 |
| Sir Joe | 1 | |
| 10 | Hafenkneipenleiter | 1 |
| Boskoop | 1 | |
| 11 | Schagg | 2 |
| Waabaakiii | 0 | |
| 12 | Bono Banu | 0 |
| Dare | 2 | |
| 13 | Nixxen | 0 |
| Pi | 2 | |
| 14 | Deadeye Dye | 1 |
| El Presidente | 1 | |
| 15 | Cheneraaal | 2 |
| La Cucaracha | 0 | |
| 16 | sparringspartner | 2 |
| FaiEnAff | 0 | |
| 17 | Dr. Feelgood | 1 |
| Cheesu | 1 | |
| 18 | Sandro | 0 |
| Miss Sophie | 2 | |
| 19 | Mr.Nice | 1 |
| Driiiiiiibiiiiiii | 1 | |
| 20 | Huusmeischter | 1 |
| O-Beat | 1 | |
| 21 | Tasmanischer Kubbteufel | 1 |
| Heimi | 1 | |
| 22 | Röshi | 2 |
| Selteguet | 0 | |
| 23 | Snoerkel | 0 |
| Junkair | 2 | |
| 24 | Meury | 1 |
| De Pabst | 1 | |
| 25 | LaMartina | 0 |
| Filë | 1 | |
| 26 | Räää | 2 |
| Kubbbär | 0 | |
| 27 | Rouge | 2 |
| Hamaca | 0 | |
| 28 | GPS the MAD KiKi | 2 |
| Remolution | 0 | |
| 29 | Tiz | 1 |
| Montezuma | 0 | |
| 30 | Bjogge | 1 |
| Die mit de blaue Haar | 0 | |
| 31 | Römer | 1 |
| Skenbenbrytare | 1 | |
| 32 | Pseudo Nikky | 2 |
| BYE | 0 | |
| 33 | Gal-Bier | 1 |
| NANA | 1 |
Round 6
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Voegi18 | 0 |
| Beni the Gun | 2 | |
| 2 | Don Fabiano | 0 |
| Kubb-Elch | 2 | |
| 3 | Nonjimm | 0 |
| Tatanka | 2 | |
| 4 | Buschi | 2 |
| MadMaks | 0 | |
| 5 | JJ | 2 |
| Tschepetto | 0 | |
| 6 | Fletcher | 2 |
| Pepe | 0 | |
| 7 | Boskoop | 0 |
| Winnie | 2 | |
| 8 | Waveman | 1 |
| Hafenkneipenleiter | 1 | |
| 9 | Schagg | 1 |
| Sir Joe | 1 | |
| 10 | Gunner | 2 |
| Cheesu | 0 | |
| 11 | Waabaakiii | 1 |
| Bono Banu | 1 | |
| 12 | Sandro | 0 |
| mistöpfel | 2 | |
| 13 | Dare | 1 |
| El Presidente | 1 | |
| 14 | Gravensteiner | 2 |
| O-Beat | 0 | |
| 15 | La Cucaracha | 1 |
| FaiEnAff | 1 | |
| 16 | Driiiiiiibiiiiiii | 0 |
| Pi | 2 | |
| 17 | Huusmeischter | 1 |
| Mr.Nice | 1 | |
| 18 | Nixxen | 2 |
| Tasmanischer Kubbteufel | 0 | |
| 19 | Deadeye Dye | 2 |
| Meury | 0 | |
| 20 | Cheneraaal | 2 |
| De Pabst | 0 | |
| 21 | Junkair | 0 |
| sparringspartner | 2 | |
| 22 | Dr. Feelgood | 2 |
| LaMartina | 0 | |
| 23 | Miss Sophie | 2 |
| Hamaca | 0 | |
| 24 | Snoerkel | 1 |
| GPS the MAD KiKi | 0 | |
| 25 | Montezuma | 0 |
| Röshi | 2 | |
| 26 | Tiz | 0 |
| Filë | 1 | |
| 27 | Rouge | 1 |
| Räää | 1 | |
| 28 | Römer | 0 |
| Heimi | 2 | |
| 29 | Selteguet | 2 |
| Skenbenbrytare | 0 | |
| 30 | Bjogge | 1 |
| Gal-Bier | 0 | |
| 31 | Kubbbär | 2 |
| Pseudo Nikky | 0 | |
| 32 | NANA | 0 |
| Remolution | 2 | |
| 33 | Die mit de blaue Haar | 2 |
| BYE | 0 |
Round 5
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Voegi18 | 2 |
| Buschi | 0 | |
| 2 | Tschepetto | 0 |
| Beni the Gun | 2 | |
| 3 | Winnie | 0 |
| Kubb-Elch | 2 | |
| 4 | Don Fabiano | 2 |
| Hafenkneipenleiter | 0 | |
| 5 | Fletcher | 1 |
| MadMaks | 1 | |
| 6 | Waveman | 0 |
| Nonjimm | 2 | |
| 7 | Tatanka | 2 |
| El Presidente | 0 | |
| 8 | Gravensteiner | 0 |
| Boskoop | 2 | |
| 9 | JJ | 2 |
| O-Beat | 0 | |
| 10 | Driiiiiiibiiiiiii | 0 |
| Pepe | 2 | |
| 11 | Schagg | 1 |
| Bono Banu | 1 | |
| 12 | Cheesu | 1 |
| Waabaakiii | 1 | |
| 13 | FaiEnAff | 1 |
| De Pabst | 0 | |
| 14 | Meury | 0 |
| Gunner | 2 | |
| 15 | sparringspartner | 0 |
| Sir Joe | 2 | |
| 16 | Pi | 1 |
| Tasmanischer Kubbteufel | 1 | |
| 17 | LaMartina | 0 |
| Sandro | 2 | |
| 18 | mistöpfel | 2 |
| Röshi | 0 | |
| 19 | Dare | 2 |
| Miss Sophie | 0 | |
| 20 | La Cucaracha | 2 |
| Montezuma | 0 | |
| 21 | Cheneraaal | 1 |
| Dr. Feelgood | 1 | |
| 22 | Nixxen | 2 |
| Rouge | 0 | |
| 23 | Huusmeischter | 2 |
| Filë | 0 | |
| 24 | Römer | 0 |
| Deadeye Dye | 2 | |
| 25 | Tiz | 0 |
| Mr.Nice | 2 | |
| 26 | Snoerkel | 1 |
| Hamaca | 1 | |
| 27 | Junkair | 2 |
| Bjogge | 0 | |
| 28 | Heimi | 1 |
| Kubbbär | 0 | |
| 29 | NANA | 0 |
| GPS the MAD KiKi | 2 | |
| 30 | Remolution | 0 |
| Räää | 2 | |
| 31 | Selteguet | 2 |
| Die mit de blaue Haar | 0 | |
| 32 | Gal-Bier | 1 |
| Pseudo Nikky | 1 | |
| 33 | Skenbenbrytare | 2 |
| BYE | 0 |
Round 4
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Voegi18 | 2 |
| MadMaks | 0 | |
| 2 | Don Fabiano | 1 |
| Fletcher | 1 | |
| 3 | Boskoop | 0 |
| Beni the Gun | 2 | |
| 4 | Gravensteiner | 0 |
| Buschi | 2 | |
| 5 | Winnie | 1 |
| Hafenkneipenleiter | 1 | |
| 6 | O-Beat | 0 |
| Tschepetto | 2 | |
| 7 | JJ | 1 |
| Pepe | 1 | |
| 8 | Tatanka | 2 |
| Meury | 0 | |
| 9 | Kubb-Elch | 2 |
| Sir Joe | 0 | |
| 10 | Gunner | 0 |
| Waveman | 2 | |
| 11 | Nonjimm | 2 |
| mistöpfel | 0 | |
| 12 | El Presidente | 2 |
| La Cucaracha | 0 | |
| 13 | Montezuma | 0 |
| Cheesu | 2 | |
| 14 | Röshi | 0 |
| Waabaakiii | 2 | |
| 15 | De Pabst | 2 |
| Deadeye Dye | 0 | |
| 16 | Schagg | 2 |
| Cheneraaal | 0 | |
| 17 | sparringspartner | 1 |
| Tasmanischer Kubbteufel | 1 | |
| 18 | FaiEnAff | 1 |
| LaMartina | 1 | |
| 19 | Driiiiiiibiiiiiii | 2 |
| Römer | 0 | |
| 20 | Rouge | 0 |
| Bono Banu | 2 | |
| 21 | Miss Sophie | 1 |
| Junkair | 0 | |
| 22 | Snoerkel | 1 |
| Bjogge | 0 | |
| 23 | Pi | 2 |
| NANA | 0 | |
| 24 | Nixxen | 1 |
| Filë | 1 | |
| 25 | Dr. Feelgood | 1 |
| Mr.Nice | 1 | |
| 26 | Huusmeischter | 1 |
| Tiz | 1 | |
| 27 | Dare | 2 |
| Heimi | 0 | |
| 28 | Sandro | 2 |
| Räää | 0 | |
| 29 | GPS the MAD KiKi | 1 |
| Pseudo Nikky | 0 | |
| 30 | Kubbbär | 1 |
| Selteguet | 1 | |
| 31 | Gal-Bier | 0 |
| Hamaca | 2 | |
| 32 | Die mit de blaue Haar | 1 |
| Skenbenbrytare | 1 | |
| 33 | Remolution | 2 |
| BYE | 0 |
Round 3
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | JJ | 0 |
| Voegi18 | 2 | |
| 2 | Winnie | 1 |
| Don Fabiano | 1 | |
| 3 | Tatanka | 0 |
| MadMaks | 2 | |
| 4 | Nonjimm | 0 |
| Gravensteiner | 2 | |
| 5 | Röshi | 0 |
| O-Beat | 2 | |
| 6 | Boskoop | 2 |
| Miss Sophie | 0 | |
| 7 | Tschepetto | 2 |
| Driiiiiiibiiiiiii | 0 | |
| 8 | Fletcher | 2 |
| FaiEnAff | 0 | |
| 9 | El Presidente | 0 |
| Beni the Gun | 2 | |
| 10 | Buschi | 2 |
| Schagg | 0 | |
| 11 | Kubb-Elch | 1 |
| Waveman | 1 | |
| 12 | Hafenkneipenleiter | 2 |
| sparringspartner | 0 | |
| 13 | Gunner | 1 |
| Pepe | 1 | |
| 14 | Montezuma | 1 |
| Römer | 1 | |
| 15 | Meury | 2 |
| Snoerkel | 0 | |
| 16 | Cheesu | 1 |
| Tasmanischer Kubbteufel | 1 | |
| 17 | De Pabst | 0 |
| Rouge | 1 | |
| 18 | Sir Joe | 2 |
| Huusmeischter | 0 | |
| 19 | Nixxen | 0 |
| LaMartina | 1 | |
| 20 | Filë | 0 |
| Bono Banu | 1 | |
| 21 | Bjogge | 0 |
| mistöpfel | 2 | |
| 22 | Waabaakiii | 1 |
| Junkair | 1 | |
| 23 | La Cucaracha | 2 |
| Räää | 0 | |
| 24 | Pi | 1 |
| Tiz | 1 | |
| 25 | Dr. Feelgood | 1 |
| Dare | 1 | |
| 26 | Deadeye Dye | 2 |
| Gal-Bier | 0 | |
| 27 | GPS the MAD KiKi | 0 |
| Heimi | 1 | |
| 28 | Cheneraaal | 2 |
| Selteguet | 0 | |
| 29 | Mr.Nice | 2 |
| Skenbenbrytare | 0 | |
| 30 | Sandro | 2 |
| Die mit de blaue Haar | 0 | |
| 31 | Pseudo Nikky | 1 |
| Remolution | 0 | |
| 32 | Kubbbär | 1 |
| Hamaca | 1 | |
| 33 | NANA | 2 |
| BYE | 0 |
Round 2
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Buschi | 1 |
| Kubb-Elch | 1 | |
| 2 | Don Fabiano | 2 |
| Meury | 0 | |
| 3 | Hafenkneipenleiter | 1 |
| El Presidente | 1 | |
| 4 | Gravensteiner | 1 |
| Gunner | 1 | |
| 5 | Röshi | 1 |
| Miss Sophie | 1 | |
| 6 | Nonjimm | 2 |
| Cheesu | 0 | |
| 7 | Boskoop | 1 |
| O-Beat | 1 | |
| 8 | JJ | 2 |
| Sir Joe | 0 | |
| 9 | Tschepetto | 1 |
| FaiEnAff | 1 | |
| 10 | Winnie | 2 |
| Nixxen | 0 | |
| 11 | Fletcher | 1 |
| Driiiiiiibiiiiiii | 1 | |
| 12 | Tatanka | 2 |
| Filë | 0 | |
| 13 | MadMaks | 2 |
| Montezuma | 0 | |
| 14 | Voegi18 | 2 |
| De Pabst | 0 | |
| 15 | Beni the Gun | 2 |
| La Cucaracha | 0 | |
| 16 | Schagg | 2 |
| Junkair | 0 | |
| 17 | Waveman | 2 |
| Dr. Feelgood | 0 | |
| 18 | sparringspartner | 2 |
| Deadeye Dye | 0 | |
| 19 | Pepe | 2 |
| Pi | 0 | |
| 20 | mistöpfel | 2 |
| Selteguet | 0 | |
| 21 | Dare | 1 |
| Cheneraaal | 1 | |
| 22 | Räää | 1 |
| Tiz | 1 | |
| 23 | Mr.Nice | 0 |
| Heimi | 1 | |
| 24 | Sandro | 0 |
| Bono Banu | 2 | |
| 25 | Snoerkel | 2 |
| Pseudo Nikky | 0 | |
| 26 | Tasmanischer Kubbteufel | 2 |
| Kubbbär | 0 | |
| 27 | GPS the MAD KiKi | 1 |
| Gal-Bier | 1 | |
| 28 | Rouge | 2 |
| NANA | 0 | |
| 29 | Bjogge | 2 |
| Remolution | 0 | |
| 30 | Huusmeischter | 2 |
| Skenbenbrytare | 0 | |
| 31 | Waabaakiii | 2 |
| Hamaca | 0 | |
| 32 | LaMartina | 2 |
| Die mit de blaue Haar | 0 | |
| 33 | Römer | 2 |
| BYE | 0 |
Round 1
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Beni the Gun | 1 |
| Junkair | 1 | |
| 2 | Buschi | 2 |
| Räää | 0 | |
| 3 | Don Fabiano | 2 |
| Mr.Nice | 0 | |
| 4 | Hafenkneipenleiter | 2 |
| Sandro | 0 | |
| 5 | Schagg | 1 |
| La Cucaracha | 1 | |
| 6 | Gravensteiner | 2 |
| Snoerkel | 0 | |
| 7 | Röshi | 2 |
| Tasmanischer Kubbteufel | 0 | |
| 8 | Waveman | 1 |
| Pi | 1 | |
| 9 | sparringspartner | 1 |
| Dr. Feelgood | 1 | |
| 10 | Nonjimm | 2 |
| GPS the MAD KiKi | 0 | |
| 11 | Boskoop | 2 |
| Rouge | 0 | |
| 12 | JJ | 2 |
| Bjogge | 0 | |
| 13 | Tschepetto | 2 |
| Huusmeischter | 0 | |
| 14 | Winnie | 2 |
| Waabaakiii | 0 | |
| 15 | Fletcher | 2 |
| LaMartina | 0 | |
| 16 | Tatanka | 2 |
| Römer | 0 | |
| 17 | mistöpfel | 0 |
| Montezuma | 2 | |
| 18 | Pepe | 1 |
| Deadeye Dye | 1 | |
| 19 | MadMaks | 2 |
| Selteguet | 0 | |
| 20 | Voegi18 | 2 |
| Cheneraaal | 0 | |
| 21 | Kubb-Elch | 2 |
| Tiz | 0 | |
| 22 | Meury | 2 |
| Heimi | 0 | |
| 23 | Dare | 0 |
| De Pabst | 2 | |
| 24 | El Presidente | 2 |
| Bono Banu | 0 | |
| 25 | Gunner | 2 |
| Pseudo Nikky | 0 | |
| 26 | Miss Sophie | 2 |
| Kubbbär | 0 | |
| 27 | Cheesu | 2 |
| Gal-Bier | 0 | |
| 28 | O-Beat | 2 |
| NANA | 0 | |
| 29 | Sir Joe | 2 |
| Remolution | 0 | |
| 30 | FaiEnAff | 2 |
| Skenbenbrytare | 0 | |
| 31 | Nixxen | 2 |
| Hamaca | 0 | |
| 32 | Driiiiiiibiiiiiii | 2 |
| Die mit de blaue Haar | 0 | |
| 33 | Filë | 2 |
| BYE | 0 |