EKC'22 freshman's cup
all rounds
Round 7
Pitch | Team | Score | |
---|---|---|---|
1 | Chlotzchönige | 1 | |
Kubbcat | 0 | ||
2 | Absolute Beginner | 0 | |
kovera | 0 | ||
3 | Dipl. Ing. Discopanzer | 0 | |
drü grossi bier | 0 | ||
4 | Füchse Wahrstorf | 1 | |
2 Girls 1 Kubb | 0 | ||
5 | Batida de Mantica | 0 | |
Dabei is alles | 1 | ||
6 | kubb potsdam | 1 | |
KGF 1 | 0 | ||
7 | Gegen gegen gegen | 0 | |
keinplan aka rasiert | 1 | ||
8 | kubb potsdam II | 1 | |
Getafe Alternativo 2 | 0 | ||
9 | Deddes de Luxe | 1 | |
The Kubban Cigars | 0 | ||
10 | Überflüger | 1 | |
Lockedyze 2 | 0 | ||
11 | Glashoch Rangers Lengede | 1 | |
Bekubbst Derop!!! | 0 | ||
12 | Kraken kubb | 1 | |
metime baltic strawberries | 0 | ||
13 | Team Sateriet | 1 | |
Crandem | 0 | ||
14 | Deddes de Luxe 2 | 0 | |
Binkom Basterds | 0 | ||
15 | 1.KC Glaube | 1 | |
Die lustigen 5 | 0 | ||
16 | Ironhead | 0 | |
Kubbulus NImbus | 1 | ||
17 | Lumagi | 0 | |
BYE | 0 | ||
18 | Strandkubbers Rostock | 1 | |
metime Cowgirls | 0 | ||
19 | Team Ullrich | 0 | |
Kubb daneben | 0 |
Round 6
Pitch | Team | Score | |
---|---|---|---|
1 | Chlotzchönige | 1 | |
kovera | 0 | ||
2 | Kubbcat | 1 | |
Absolute Beginner | 0 | ||
3 | Füchse Wahrstorf | 0 | |
kubb potsdam | 0 | ||
4 | Dipl. Ing. Discopanzer | 1 | |
Gegen gegen gegen | 0 | ||
5 | KGF 1 | 0 | |
2 Girls 1 Kubb | 1 | ||
6 | keinplan aka rasiert | 0 | |
drü grossi bier | 1 | ||
7 | Deddes de Luxe | 0 | |
Batida de Mantica | 1 | ||
8 | Dabei is alles | 1 | |
Glashoch Rangers Lengede | 0 | ||
9 | Bekubbst Derop!!! | 0 | |
kubb potsdam II | 1 | ||
10 | Getafe Alternativo 2 | 1 | |
Lockedyze 2 | 0 | ||
11 | Kraken kubb | 0 | |
Deddes de Luxe 2 | 0 | ||
12 | Team Sateriet | 0 | |
The Kubban Cigars | 1 | ||
13 | Crandem | 0 | |
Überflüger | 1 | ||
14 | metime baltic strawberries | 1 | |
Die lustigen 5 | 0 | ||
15 | Kubbulus NImbus | 0 | |
Strandkubbers Rostock | 1 | ||
16 | Binkom Basterds | 1 | |
Ironhead | 0 | ||
17 | 1.KC Glaube | 1 | |
metime Cowgirls | 0 | ||
18 | BYE | 0 | |
Team Ullrich | 0 | ||
19 | Lumagi | 0 | |
Kubb daneben | 0 |
Round 5
Pitch | Team | Score | |
---|---|---|---|
1 | kovera | 0 | |
Kubbcat | 1 | ||
2 | kubb potsdam | 0 | |
Chlotzchönige | 1 | ||
3 | keinplan aka rasiert | 0 | |
KGF 1 | 0 | ||
4 | Absolute Beginner | 1 | |
Gegen gegen gegen | 0 | ||
5 | Füchse Wahrstorf | 1 | |
Batida de Mantica | 0 | ||
6 | Bekubbst Derop!!! | 0 | |
2 Girls 1 Kubb | 1 | ||
7 | Glashoch Rangers Lengede | 0 | |
kubb potsdam II | 0 | ||
8 | Lockedyze 2 | 0 | |
Dipl. Ing. Discopanzer | 1 | ||
9 | Getafe Alternativo 2 | 0 | |
drü grossi bier | 1 | ||
10 | Deddes de Luxe | 1 | |
Kraken kubb | 0 | ||
11 | Dabei is alles | 1 | |
Crandem | 0 | ||
12 | Die lustigen 5 | 0 | |
Deddes de Luxe 2 | 1 | ||
13 | The Kubban Cigars | 1 | |
Kubbulus NImbus | 0 | ||
14 | Team Sateriet | 1 | |
Binkom Basterds | 0 | ||
15 | Ironhead | 0 | |
Überflüger | 1 | ||
16 | metime baltic strawberries | 1 | |
metime Cowgirls | 0 | ||
17 | 1.KC Glaube | 1 | |
Strandkubbers Rostock | 0 | ||
18 | Lumagi | 0 | |
Kubb daneben | 0 | ||
19 | Team Ullrich | 0 | |
BYE | 0 |
Round 4
Pitch | Team | Score | |
---|---|---|---|
1 | kubb potsdam | 0 | |
kovera | 1 | ||
2 | Chlotzchönige | 0 | |
Absolute Beginner | 0 | ||
3 | keinplan aka rasiert | 1 | |
Bekubbst Derop!!! | 0 | ||
4 | Kubbcat | 1 | |
kubb potsdam II | 0 | ||
5 | KGF 1 | 1 | |
Glashoch Rangers Lengede | 0 | ||
6 | 2 Girls 1 Kubb | 0 | |
Gegen gegen gegen | 1 | ||
7 | Deddes de Luxe | 0 | |
Füchse Wahrstorf | 1 | ||
8 | Batida de Mantica | 1 | |
Die lustigen 5 | 0 | ||
9 | Dipl. Ing. Discopanzer | 1 | |
Deddes de Luxe 2 | 0 | ||
10 | Getafe Alternativo 2 | 1 | |
The Kubban Cigars | 0 | ||
11 | Lockedyze 2 | 1 | |
Binkom Basterds | 0 | ||
12 | drü grossi bier | 1 | |
Team Sateriet | 0 | ||
13 | Dabei is alles | 1 | |
Ironhead | 0 | ||
14 | Überflüger | 0 | |
Kraken kubb | 1 | ||
15 | Crandem | 1 | |
metime baltic strawberries | 0 | ||
16 | metime Cowgirls | 0 | |
Kubbulus NImbus | 1 | ||
17 | Strandkubbers Rostock | 0 | |
1.KC Glaube | 0 | ||
18 | Lumagi | 0 | |
BYE | 0 | ||
19 | Team Ullrich | 0 | |
Kubb daneben | 0 |
Round 3
Pitch | Team | Score | |
---|---|---|---|
1 | Bekubbst Derop!!! | 0 | |
kovera | 1 | ||
2 | kubb potsdam | 1 | |
keinplan aka rasiert | 0 | ||
3 | Absolute Beginner | 1 | |
kubb potsdam II | 0 | ||
4 | Chlotzchönige | 1 | |
Füchse Wahrstorf | 0 | ||
5 | Dipl. Ing. Discopanzer | 0 | |
Dabei is alles | 0 | ||
6 | Die lustigen 5 | 0 | |
Kubbcat | 1 | ||
7 | 2 Girls 1 Kubb | 1 | |
Deddes de Luxe 2 | 0 | ||
8 | Getafe Alternativo 2 | 0 | |
Deddes de Luxe | 1 | ||
9 | The Kubban Cigars | 0 | |
Gegen gegen gegen | 1 | ||
10 | drü grossi bier | 0 | |
Kraken kubb | 0 | ||
11 | Team Sateriet | 0 | |
KGF 1 | 1 | ||
12 | Glashoch Rangers Lengede | 1 | |
Überflüger | 0 | ||
13 | Batida de Mantica | 1 | |
metime baltic strawberries | 0 | ||
14 | Binkom Basterds | 1 | |
Strandkubbers Rostock | 0 | ||
15 | Lockedyze 2 | 1 | |
Kubbulus NImbus | 0 | ||
16 | Ironhead | 1 | |
metime Cowgirls | 0 | ||
17 | Team Ullrich | 0 | |
Lumagi | 0 | ||
18 | 1.KC Glaube | 0 | |
Crandem | 1 | ||
19 | BYE | 0 | |
Kubb daneben | 0 |
Round 2
Pitch | Team | Score | |
---|---|---|---|
1 | Dabei is alles | 0 | |
Bekubbst Derop!!! | 1 | ||
2 | KGF 1 | 0 | |
Kubbcat | 0 | ||
3 | keinplan aka rasiert | 1 | |
2 Girls 1 Kubb | 0 | ||
4 | Absolute Beginner | 1 | |
Dipl. Ing. Discopanzer | 0 | ||
5 | Deddes de Luxe 2 | 0 | |
kovera | 1 | ||
6 | Deddes de Luxe | 0 | |
kubb potsdam II | 1 | ||
7 | The Kubban Cigars | 0 | |
kubb potsdam | 1 | ||
8 | drü grossi bier | 0 | |
Chlotzchönige | 1 | ||
9 | Füchse Wahrstorf | 1 | |
metime baltic strawberries | 0 | ||
10 | Die lustigen 5 | 1 | |
Ironhead | 0 | ||
11 | Glashoch Rangers Lengede | 1 | |
Binkom Basterds | 0 | ||
12 | Crandem | 0 | |
metime Cowgirls | 0 | ||
13 | Überflüger | 1 | |
Team Ullrich | 0 | ||
14 | Getafe Alternativo 2 | 1 | |
Lumagi | 0 | ||
15 | Strandkubbers Rostock | 0 | |
Team Sateriet | 1 | ||
16 | Gegen gegen gegen | 1 | |
1.KC Glaube | 0 | ||
17 | Lockedyze 2 | 0 | |
Batida de Mantica | 1 | ||
18 | Kubbulus NImbus | 0 | |
Kraken kubb | 1 | ||
19 | Kubb daneben | 0 | |
BYE | 0 |
Round 1
Pitch | Team | Score | |
---|---|---|---|
1 | Batida de Mantica | 0 | |
Kubbulus NImbus | 0 | ||
2 | Kraken kubb | 0 | |
Team Sateriet | 0 | ||
3 | Dabei is alles | 1 | |
metime baltic strawberries | 0 | ||
4 | Bekubbst Derop!!! | 1 | |
Die lustigen 5 | 0 | ||
5 | Ironhead | 0 | |
KGF 1 | 1 | ||
6 | Glashoch Rangers Lengede | 0 | |
Kubbcat | 1 | ||
7 | Binkom Basterds | 0 | |
keinplan aka rasiert | 1 | ||
8 | Crandem | 0 | |
2 Girls 1 Kubb | 1 | ||
9 | Absolute Beginner | 1 | |
metime Cowgirls | 0 | ||
10 | Überflüger | 0 | |
Dipl. Ing. Discopanzer | 1 | ||
11 | Deddes de Luxe 2 | 1 | |
Team Ullrich | 0 | ||
12 | kovera | 1 | |
Getafe Alternativo 2 | 0 | ||
13 | Deddes de Luxe | 1 | |
Lumagi | 0 | ||
14 | Strandkubbers Rostock | 0 | |
kubb potsdam II | 1 | ||
15 | Kubb daneben | 0 | |
The Kubban Cigars | 1 | ||
16 | Gegen gegen gegen | 0 | |
kubb potsdam | 1 | ||
17 | drü grossi bier | 1 | |
1.KC Glaube | 0 | ||
18 | Chlotzchönige | 1 | |
Lockedyze 2 | 0 | ||
19 | Füchse Wahrstorf | 1 | |
BYE | 0 |
You must be logged in to post a comment.