EKC'22 3vs3
all rounds
Round 10
Pitch | Team | Score | |
---|---|---|---|
49 | De Giuseppe und sini Kubbcrew | 0 | |
Cafe den Hoek | 1 | ||
50 | Drei Hubschrauber | 1 | |
Gipfelstürmer | 1 | ||
51 | kovera kubb team | 0 | |
KNS Našrot | 2 | ||
52 | Mulde Gardens | 0 | |
Kubb klub Police nad Metuji B | 1 | ||
53 | Kubb klub Police | 1 | |
Vanitas | 0 | ||
54 | kubb-sh 1 | 0 | |
PINĎOVÉ | 2 | ||
55 | Royal Kubb | 0 | |
Ed Waldstrøm | 2 | ||
56 | Vinnare | 0 | |
Kubb of Tea with no Additives | 1 | ||
57 | Teutonen | 2 | |
Pasar Actief | 0 | ||
58 | de Woodys | 2 | |
Jeff Kubbley | 0 | ||
59 | Backubb | 2 | |
kubb-sh 2 | 0 | ||
60 | Panda-Booze-Bird | 0 | |
Shoot First aka Hässig | 1 | ||
61 | Bündnis 1.90 - Die Hünen | 0 | |
Horstcrew | 2 | ||
62 | BSV Kubb Erkelenz 1 | 1 | |
Schon mal gespielt?! | 0 | ||
63 | M3 | 1 | |
Kubb and the gang | 0 | ||
64 | SK Stasegem | 0 | |
KubbMirow3 | 1 | ||
65 | Sleeping Lions | 1 | |
SchünTusenDusch | 1 | ||
66 | Champaign County | 0 | |
Lockedyze | 1 | ||
67 | KubbMirow1 | 2 | |
Rekubblikanerna | 0 | ||
68 | De Happy Hoekers | 1 | |
FKK1 | 1 | ||
69 | Kůzelný Kajtron naRubi | 0 | |
Kubbisten | 0 | ||
70 | HUSINEC GANG | 2 | |
BerlinCS | 0 | ||
71 | Pirates of the kubbibian | 1 | |
Bärolina Borussen | 0 | ||
72 | KubbMirow4 | 0 | |
VILLALBA MKG | 2 | ||
73 | KubbMirow5 | 1 | |
KubbMirow2 | 0 | ||
74 | SUNDKOEPPE | 1 | |
BSV Kubb Erkelenz 2 | 0 |
Round 9
Pitch | Team | Score | |
---|---|---|---|
49 | Gipfelstürmer | 0 | |
kovera kubb team | 0 | ||
50 | Drei Hubschrauber | 1 | |
KNS Našrot | 0 | ||
51 | Kubb klub Police nad Metuji B | 2 | |
Kubb klub Police | 0 | ||
52 | Vanitas | 0 | |
Kubb of Tea with no Additives | 0 | ||
53 | PINĎOVÉ | 0 | |
De Giuseppe und sini Kubbcrew | 2 | ||
54 | Vinnare | 0 | |
Mulde Gardens | 1 | ||
55 | Pasar Actief | 0 | |
Cafe den Hoek | 2 | ||
56 | kubb-sh 1 | 1 | |
Royal Kubb | 1 | ||
57 | Ed Waldstrøm | 1 | |
Panda-Booze-Bird | 0 | ||
58 | Teutonen | 1 | |
de Woodys | 1 | ||
59 | Jeff Kubbley | 1 | |
Backubb | 1 | ||
60 | kubb-sh 2 | 1 | |
Bündnis 1.90 - Die Hünen | 1 | ||
61 | Horstcrew | 1 | |
SK Stasegem | 0 | ||
62 | M3 | 0 | |
Shoot First aka Hässig | 1 | ||
63 | Kubb and the gang | 0 | |
Champaign County | 0 | ||
64 | KubbMirow3 | 0 | |
De Happy Hoekers | 0 | ||
65 | BSV Kubb Erkelenz 1 | 1 | |
FKK1 | 0 | ||
66 | Schon mal gespielt?! | 1 | |
Sleeping Lions | 1 | ||
67 | Kůzelný Kajtron naRubi | 0 | |
Rekubblikanerna | 1 | ||
68 | SchünTusenDusch | 1 | |
Kubbisten | 0 | ||
69 | HUSINEC GANG | 0 | |
Pirates of the kubbibian | 0 | ||
70 | KubbMirow1 | 2 | |
VILLALBA MKG | 0 | ||
71 | Lockedyze | 2 | |
SUNDKOEPPE | 0 | ||
72 | KubbMirow5 | 0 | |
BerlinCS | 1 | ||
73 | KubbMirow4 | 0 | |
KubbMirow2 | 2 | ||
74 | Bärolina Borussen | 2 | |
BSV Kubb Erkelenz 2 | 0 |
Round 8
Pitch | Team | Score | |
---|---|---|---|
41 | Blue/Orange | 2 | |
skubb onder A gat | 0 | ||
42 | Parate Bees | 1 | |
Kubb them all | 1 | ||
43 | Breitizone | 2 | |
Gipfelstürmer | 0 | ||
44 | Chouffekubbers | 0 | |
Kubb’Ings | 1 | ||
45 | kubbless | 1 | |
ILTIS | 1 | ||
46 | Glatze Muskel Reis | 1 | |
Fortschritt99 | 1 | ||
47 | Kubb Monsieur | 1 | |
Kurpark Lame Ducks | 1 | ||
48 | Ne Kubb Saté | 1 | |
PINĎOVÉ | 0 | ||
49 | Dope | 2 | |
Kubb of Tea with no Additives | 0 | ||
50 | kovera kubb team | 1 | |
Vinnare | 0 | ||
51 | Drei Hubschrauber | 1 | |
Kubb klub Police | 1 | ||
52 | Cafe den Hoek | 0 | |
Vanitas | 1 | ||
53 | kubb-sh 1 | 0 | |
De Giuseppe und sini Kubbcrew | 1 | ||
54 | Blue/Orange 2.0 | 2 | |
Ed Waldstrøm | 0 | ||
55 | Mulde Gardens | 1 | |
Pasar Actief | 1 | ||
56 | Teutonen | 0 | |
KNS Našrot | 2 | ||
57 | Kubb klub Police nad Metuji B | 2 | |
Backubb | 0 | ||
58 | Panda-Booze-Bird | 1 | |
Horstcrew | 0 | ||
59 | Bündnis 1.90 - Die Hünen | 0 | |
de Woodys | 1 | ||
60 | Jeff Kubbley | 1 | |
Shoot First aka Hässig | 0 | ||
61 | Royal Kubb | 2 | |
KubbMirow3 | 0 | ||
62 | kubb-sh 2 | 1 | |
De Happy Hoekers | 0 | ||
63 | M3 | 1 | |
SK Stasegem | 1 | ||
64 | Sleeping Lions | 0 | |
FKK1 | 0 | ||
65 | Champaign County | 1 | |
Kůzelný Kajtron naRubi | 0 | ||
66 | Kubbisten | 0 | |
Rekubblikanerna | 0 | ||
67 | Pirates of the kubbibian | 0 | |
Schon mal gespielt?! | 1 | ||
68 | KubbMirow1 | 0 | |
Kubb and the gang | 2 | ||
69 | SchünTusenDusch | 1 | |
Lockedyze | 0 | ||
70 | KubbMirow5 | 0 | |
BSV Kubb Erkelenz 1 | 2 | ||
71 | SUNDKOEPPE | 0 | |
VILLALBA MKG | 0 | ||
72 | HUSINEC GANG | 2 | |
BSV Kubb Erkelenz 2 | 0 | ||
73 | KubbMirow4 | 1 | |
BerlinCS | 0 | ||
74 | Bärolina Borussen | 1 | |
KubbMirow2 | 0 |
Round 7
Pitch | Team | Score | |
---|---|---|---|
41 | Blue/Orange | 1 | |
Gipfelstürmer | 1 | ||
42 | Parate Bees | 1 | |
Breitizone | 1 | ||
43 | kubbless | 0 | |
Chouffekubbers | 1 | ||
44 | Ne Kubb Saté | 0 | |
Kubb’Ings | 1 | ||
45 | Kubb them all | 2 | |
Dope | 0 | ||
46 | skubb onder A gat | 2 | |
kovera kubb team | 0 | ||
47 | ILTIS | 1 | |
Drei Hubschrauber | 0 | ||
48 | Kurpark Lame Ducks | 1 | |
PINĎOVÉ | 1 | ||
49 | Fortschritt99 | 1 | |
Vanitas | 0 | ||
50 | Mulde Gardens | 0 | |
Glatze Muskel Reis | 2 | ||
51 | Kubb Monsieur | 2 | |
Teutonen | 0 | ||
52 | KNS Našrot | 0 | |
Kubb klub Police | 1 | ||
53 | kubb-sh 1 | 1 | |
Backubb | 0 | ||
54 | Ed Waldstrøm | 1 | |
De Giuseppe und sini Kubbcrew | 1 | ||
55 | Kubb of Tea with no Additives | 2 | |
Panda-Booze-Bird | 0 | ||
56 | Kubb klub Police nad Metuji B | 1 | |
Bündnis 1.90 - Die Hünen | 0 | ||
57 | Vinnare | 2 | |
Horstcrew | 0 | ||
58 | Cafe den Hoek | 2 | |
Jeff Kubbley | 0 | ||
59 | de Woodys | 0 | |
Blue/Orange 2.0 | 2 | ||
60 | SK Stasegem | 0 | |
Champaign County | 0 | ||
61 | Pasar Actief | 2 | |
Sleeping Lions | 0 | ||
62 | Shoot First aka Hässig | 1 | |
FKK1 | 0 | ||
63 | Kůzelný Kajtron naRubi | 0 | |
Royal Kubb | 1 | ||
64 | kubb-sh 2 | 1 | |
KubbMirow3 | 1 | ||
65 | Pirates of the kubbibian | 0 | |
De Happy Hoekers | 1 | ||
66 | M3 | 1 | |
KubbMirow1 | 0 | ||
67 | Kubb and the gang | 0 | |
Schon mal gespielt?! | 0 | ||
68 | SchünTusenDusch | 0 | |
BSV Kubb Erkelenz 1 | 0 | ||
69 | KubbMirow5 | 0 | |
Kubbisten | 2 | ||
70 | Rekubblikanerna | 2 | |
KubbMirow4 | 0 | ||
71 | Lockedyze | 1 | |
HUSINEC GANG | 0 | ||
72 | SUNDKOEPPE | 1 | |
KubbMirow2 | 0 | ||
73 | Bärolina Borussen | 0 | |
VILLALBA MKG | 0 | ||
74 | BerlinCS | 1 | |
BSV Kubb Erkelenz 2 | 0 |
Round 6
Pitch | Team | Score | |
---|---|---|---|
41 | Blue/Orange | 2 | |
Dope | 0 | ||
42 | kubbless | 0 | |
Parate Bees | 1 | ||
43 | Breitizone | 1 | |
Chouffekubbers | 1 | ||
44 | Ne Kubb Saté | 1 | |
Gipfelstürmer | 1 | ||
45 | Kubb’Ings | 1 | |
Kubb them all | 1 | ||
46 | Kubb Monsieur | 0 | |
ILTIS | 1 | ||
47 | Fortschritt99 | 1 | |
Kubb of Tea with no Additives | 0 | ||
48 | Vanitas | 1 | |
PINĎOVÉ | 1 | ||
49 | skubb onder A gat | 2 | |
Ed Waldstrøm | 0 | ||
50 | De Giuseppe und sini Kubbcrew | 0 | |
Drei Hubschrauber | 2 | ||
51 | Glatze Muskel Reis | 1 | |
Vinnare | 0 | ||
52 | kovera kubb team | 2 | |
Kubb klub Police nad Metuji B | 0 | ||
53 | Kurpark Lame Ducks | 2 | |
Panda-Booze-Bird | 0 | ||
54 | Horstcrew | 0 | |
Cafe den Hoek | 0 | ||
55 | KNS Našrot | 1 | |
Jeff Kubbley | 0 | ||
56 | Backubb | 1 | |
Blue/Orange 2.0 | 0 | ||
57 | SK Stasegem | 0 | |
Bündnis 1.90 - Die Hünen | 1 | ||
58 | Mulde Gardens | 2 | |
Champaign County | 0 | ||
59 | Teutonen | 2 | |
Sleeping Lions | 0 | ||
60 | kubb-sh 1 | 2 | |
Kůzelný Kajtron naRubi | 0 | ||
61 | FKK1 | 0 | |
Kubb klub Police | 2 | ||
62 | De Happy Hoekers | 0 | |
M3 | 0 | ||
63 | Pasar Actief | 1 | |
Shoot First aka Hässig | 1 | ||
64 | Kubb and the gang | 0 | |
de Woodys | 2 | ||
65 | Schon mal gespielt?! | 0 | |
Royal Kubb | 1 | ||
66 | KubbMirow1 | 0 | |
kubb-sh 2 | 1 | ||
67 | BSV Kubb Erkelenz 1 | 0 | |
Kubbisten | 0 | ||
68 | KubbMirow3 | 2 | |
Lockedyze | 0 | ||
69 | Rekubblikanerna | 0 | |
SchünTusenDusch | 1 | ||
70 | Pirates of the kubbibian | 2 | |
KubbMirow4 | 0 | ||
71 | KubbMirow5 | 1 | |
SUNDKOEPPE | 0 | ||
72 | Bärolina Borussen | 0 | |
HUSINEC GANG | 1 | ||
73 | BSV Kubb Erkelenz 2 | 0 | |
VILLALBA MKG | 0 | ||
74 | BerlinCS | 1 | |
KubbMirow2 | 0 |
Round 5
Pitch | Team | Score | |
---|---|---|---|
41 | Parate Bees | 0 | |
Blue/Orange | 2 | ||
42 | Kubb’Ings | 0 | |
Breitizone | 1 | ||
43 | Gipfelstürmer | 0 | |
Kubb them all | 0 | ||
44 | kubbless | 2 | |
Kubb of Tea with no Additives | 0 | ||
45 | Ed Waldstrøm | 0 | |
Chouffekubbers | 2 | ||
46 | Dope | 2 | |
Kubb klub Police nad Metuji B | 0 | ||
47 | Jeff Kubbley | 0 | |
Ne Kubb Saté | 2 | ||
48 | Fortschritt99 | 1 | |
skubb onder A gat | 1 | ||
49 | ILTIS | 2 | |
Mulde Gardens | 0 | ||
50 | De Giuseppe und sini Kubbcrew | 1 | |
kovera kubb team | 1 | ||
51 | Bündnis 1.90 - Die Hünen | 0 | |
Kubb Monsieur | 2 | ||
52 | Kurpark Lame Ducks | 1 | |
Sleeping Lions | 0 | ||
53 | Panda-Booze-Bird | 1 | |
Drei Hubschrauber | 1 | ||
54 | Glatze Muskel Reis | 1 | |
KNS Našrot | 1 | ||
55 | Champaign County | 0 | |
Vanitas | 2 | ||
56 | PINĎOVÉ | 2 | |
Kůzelný Kajtron naRubi | 0 | ||
57 | Backubb | 1 | |
SK Stasegem | 1 | ||
58 | Pasar Actief | 0 | |
Vinnare | 2 | ||
59 | Horstcrew | 2 | |
Shoot First aka Hässig | 0 | ||
60 | Teutonen | 1 | |
kubb-sh 1 | 1 | ||
61 | Cafe den Hoek | 2 | |
Royal Kubb | 0 | ||
62 | Kubb and the gang | 0 | |
Blue/Orange 2.0 | 2 | ||
63 | M3 | 1 | |
Kubbisten | 0 | ||
64 | de Woodys | 1 | |
KubbMirow1 | 1 | ||
65 | Lockedyze | 0 | |
Schon mal gespielt?! | 1 | ||
66 | SchünTusenDusch | 0 | |
Pirates of the kubbibian | 0 | ||
67 | Rekubblikanerna | 0 | |
FKK1 | 2 | ||
68 | KubbMirow3 | 0 | |
Kubb klub Police | 2 | ||
69 | KubbMirow5 | 0 | |
De Happy Hoekers | 2 | ||
70 | Bärolina Borussen | 0 | |
KubbMirow4 | 1 | ||
71 | HUSINEC GANG | 0 | |
kubb-sh 2 | 2 | ||
72 | BSV Kubb Erkelenz 2 | 0 | |
BSV Kubb Erkelenz 1 | 2 | ||
73 | KubbMirow2 | 0 | |
VILLALBA MKG | 0 | ||
74 | SUNDKOEPPE | 2 | |
BerlinCS | 0 |
Round 4
Pitch | Team | Score | |
---|---|---|---|
41 | Kubb’Ings | 1 | |
Gipfelstürmer | 1 | ||
42 | Blue/Orange | 1 | |
Breitizone | 1 | ||
43 | Parate Bees | 2 | |
skubb onder A gat | 0 | ||
44 | Kubb them all | 2 | |
Glatze Muskel Reis | 0 | ||
45 | Kurpark Lame Ducks | 0 | |
Kubb klub Police nad Metuji B | 1 | ||
46 | kubbless | 2 | |
Kubb Monsieur | 0 | ||
47 | Ed Waldstrøm | 1 | |
Ne Kubb Saté | 1 | ||
48 | kovera kubb team | 0 | |
Fortschritt99 | 1 | ||
49 | Bündnis 1.90 - Die Hünen | 0 | |
Jeff Kubbley | 1 | ||
50 | ILTIS | 1 | |
Pasar Actief | 0 | ||
51 | Kubb of Tea with no Additives | 2 | |
Shoot First aka Hässig | 0 | ||
52 | Dope | 2 | |
kubb-sh 1 | 0 | ||
53 | Drei Hubschrauber | 1 | |
Cafe den Hoek | 0 | ||
54 | De Giuseppe und sini Kubbcrew | 1 | |
Vanitas | 1 | ||
55 | KNS Našrot | 1 | |
Horstcrew | 0 | ||
56 | SK Stasegem | 0 | |
PINĎOVÉ | 1 | ||
57 | Chouffekubbers | 2 | |
Kubb and the gang | 0 | ||
58 | Mulde Gardens | 2 | |
Lockedyze | 0 | ||
59 | Vinnare | 1 | |
Schon mal gespielt?! | 0 | ||
60 | M3 | 0 | |
Teutonen | 1 | ||
61 | Panda-Booze-Bird | 2 | |
SchünTusenDusch | 0 | ||
62 | de Woodys | 0 | |
Royal Kubb | 1 | ||
63 | KubbMirow1 | 0 | |
Kůzelný Kajtron naRubi | 2 | ||
64 | Kubbisten | 0 | |
Backubb | 2 | ||
65 | Sleeping Lions | 2 | |
KubbMirow3 | 0 | ||
66 | Champaign County | 2 | |
KubbMirow4 | 0 | ||
67 | FKK1 | 1 | |
Pirates of the kubbibian | 1 | ||
68 | Kubb klub Police | 1 | |
kubb-sh 2 | 0 | ||
69 | HUSINEC GANG | 0 | |
Blue/Orange 2.0 | 2 | ||
70 | De Happy Hoekers | 1 | |
BSV Kubb Erkelenz 1 | 0 | ||
71 | Rekubblikanerna | 1 | |
KubbMirow5 | 1 | ||
72 | Bärolina Borussen | 1 | |
SUNDKOEPPE | 0 | ||
73 | KubbMirow2 | 0 | |
BSV Kubb Erkelenz 2 | 1 | ||
74 | VILLALBA MKG | 0 | |
BerlinCS | 0 |
Round 3
Pitch | Team | Score | |
---|---|---|---|
41 | Blue/Orange | 1 | |
kubbless | 0 | ||
42 | skubb onder A gat | 0 | |
Kubb’Ings | 2 | ||
43 | Kurpark Lame Ducks | 1 | |
Glatze Muskel Reis | 1 | ||
44 | Dope | 0 | |
Breitizone | 2 | ||
45 | ILTIS | 0 | |
Parate Bees | 2 | ||
46 | Bündnis 1.90 - Die Hünen | 1 | |
Ne Kubb Saté | 1 | ||
47 | Kubb of Tea with no Additives | 0 | |
Gipfelstürmer | 2 | ||
48 | Kubb them all | 2 | |
Teutonen | 0 | ||
49 | Mulde Gardens | 0 | |
kovera kubb team | 2 | ||
50 | KubbMirow1 | 0 | |
PINĎOVÉ | 1 | ||
51 | Pasar Actief | 1 | |
KNS Našrot | 1 | ||
52 | Panda-Booze-Bird | 0 | |
Kubb klub Police nad Metuji B | 2 | ||
53 | Vinnare | 0 | |
Cafe den Hoek | 1 | ||
54 | De Giuseppe und sini Kubbcrew | 1 | |
Lockedyze | 0 | ||
55 | Fortschritt99 | 2 | |
Royal Kubb | 0 | ||
56 | M3 | 0 | |
kubb-sh 1 | 1 | ||
57 | SK Stasegem | 1 | |
Shoot First aka Hässig | 1 | ||
58 | Kubbisten | 0 | |
Jeff Kubbley | 2 | ||
59 | Kubb Monsieur | 2 | |
KubbMirow3 | 0 | ||
60 | Ed Waldstrøm | 2 | |
Sleeping Lions | 0 | ||
61 | Chouffekubbers | 2 | |
Rekubblikanerna | 0 | ||
62 | de Woodys | 1 | |
Kubb klub Police | 0 | ||
63 | KubbMirow4 | 0 | |
Kubb and the gang | 2 | ||
64 | Champaign County | 1 | |
Pirates of the kubbibian | 0 | ||
65 | HUSINEC GANG | 0 | |
SchünTusenDusch | 1 | ||
66 | Drei Hubschrauber | 2 | |
FKK1 | 0 | ||
67 | Schon mal gespielt?! | 1 | |
kubb-sh 2 | 0 | ||
68 | Horstcrew | 2 | |
Blue/Orange 2.0 | 0 | ||
69 | Vanitas | 2 | |
Bärolina Borussen | 0 | ||
70 | KubbMirow2 | 0 | |
Backubb | 2 | ||
71 | De Happy Hoekers | 1 | |
VILLALBA MKG | 0 | ||
72 | Kůzelný Kajtron naRubi | 2 | |
SUNDKOEPPE | 0 | ||
73 | BSV Kubb Erkelenz 2 | 0 | |
KubbMirow5 | 1 | ||
74 | BerlinCS | 0 | |
BSV Kubb Erkelenz 1 | 1 |
Round 2
Pitch | Team | Score | |
---|---|---|---|
41 | Kubbisten | 0 | |
Ne Kubb Saté | 1 | ||
42 | Blue/Orange | 2 | |
De Giuseppe und sini Kubbcrew | 0 | ||
43 | Bündnis 1.90 - Die Hünen | 1 | |
Dope | 1 | ||
44 | Kubb of Tea with no Additives | 1 | |
PINĎOVÉ | 0 | ||
45 | Kubb’Ings | 1 | |
Kubb klub Police nad Metuji B | 0 | ||
46 | Kubb them all | 0 | |
skubb onder A gat | 2 | ||
47 | Kurpark Lame Ducks | 1 | |
ILTIS | 1 | ||
48 | kubbless | 2 | |
SK Stasegem | 0 | ||
49 | Parate Bees | 1 | |
Mulde Gardens | 1 | ||
50 | Cafe den Hoek | 1 | |
Pirates of the kubbibian | 0 | ||
51 | Kubb Monsieur | 1 | |
Champaign County | 0 | ||
52 | Drei Hubschrauber | 0 | |
Ed Waldstrøm | 1 | ||
53 | Glatze Muskel Reis | 2 | |
Kubb klub Police | 0 | ||
54 | Breitizone | 2 | |
Schon mal gespielt?! | 0 | ||
55 | Rekubblikanerna | 0 | |
Royal Kubb | 1 | ||
56 | Teutonen | 1 | |
kubb-sh 2 | 0 | ||
57 | de Woodys | 0 | |
Gipfelstürmer | 2 | ||
58 | Vinnare | 1 | |
Fortschritt99 | 1 | ||
59 | kovera kubb team | 1 | |
Shoot First aka Hässig | 1 | ||
60 | KubbMirow1 | 1 | |
KubbMirow3 | 1 | ||
61 | M3 | 1 | |
Chouffekubbers | 1 | ||
62 | Bärolina Borussen | 0 | |
Jeff Kubbley | 2 | ||
63 | Backubb | 0 | |
SchünTusenDusch | 1 | ||
64 | HUSINEC GANG | 1 | |
KubbMirow4 | 1 | ||
65 | VILLALBA MKG | 0 | |
Vanitas | 1 | ||
66 | KubbMirow2 | 0 | |
Lockedyze | 2 | ||
67 | Pasar Actief | 2 | |
De Happy Hoekers | 0 | ||
68 | Kubb and the gang | 1 | |
SUNDKOEPPE | 0 | ||
69 | Kůzelný Kajtron naRubi | 0 | |
Sleeping Lions | 2 | ||
70 | BSV Kubb Erkelenz 2 | 0 | |
kubb-sh 1 | 2 | ||
71 | Panda-Booze-Bird | 2 | |
KubbMirow5 | 0 | ||
72 | BerlinCS | 0 | |
Blue/Orange 2.0 | 1 | ||
73 | Horstcrew | 1 | |
FKK1 | 1 | ||
74 | KNS Našrot | 2 | |
BSV Kubb Erkelenz 1 | 0 |
Round 1
Pitch | Team | Score | |
---|---|---|---|
41 | Kubbisten | 2 | |
BSV Kubb Erkelenz 2 | 0 | ||
42 | Mulde Gardens | 1 | |
Teutonen | 1 | ||
43 | Champaign County | 1 | |
Sleeping Lions | 0 | ||
44 | Cafe den Hoek | 1 | |
de Woodys | 1 | ||
45 | Blue/Orange | 2 | |
Panda-Booze-Bird | 0 | ||
46 | Chouffekubbers | 0 | |
Parate Bees | 2 | ||
47 | Bündnis 1.90 - Die Hünen | 2 | |
BerlinCS | 0 | ||
48 | Bärolina Borussen | 0 | |
Ne Kubb Saté | 2 | ||
49 | Kubb Monsieur | 1 | |
Vinnare | 1 | ||
50 | Kubb of Tea with no Additives | 2 | |
Horstcrew | 0 | ||
51 | Backubb | 0 | |
De Giuseppe und sini Kubbcrew | 2 | ||
52 | HUSINEC GANG | 0 | |
Dope | 2 | ||
53 | Vanitas | 0 | |
Gipfelstürmer | 1 | ||
54 | Lockedyze | 0 | |
Fortschritt99 | 1 | ||
55 | Drei Hubschrauber | 1 | |
kovera kubb team | 1 | ||
56 | Ed Waldstrøm | 1 | |
kubb-sh 1 | 0 | ||
57 | VILLALBA MKG | 0 | |
PINĎOVÉ | 2 | ||
58 | Kubb’Ings | 2 | |
KNS Našrot | 0 | ||
59 | KubbMirow2 | 0 | |
Kubb klub Police nad Metuji B | 2 | ||
60 | De Happy Hoekers | 0 | |
Shoot First aka Hässig | 1 | ||
61 | Kubb them all | 2 | |
Jeff Kubbley | 0 | ||
62 | Glatze Muskel Reis | 1 | |
KubbMirow1 | 1 | ||
63 | Pasar Actief | 0 | |
skubb onder A gat | 2 | ||
64 | Breitizone | 1 | |
M3 | 1 | ||
65 | Rekubblikanerna | 1 | |
Pirates of the kubbibian | 1 | ||
66 | Kubb klub Police | 1 | |
KubbMirow5 | 0 | ||
67 | Kubb and the gang | 0 | |
ILTIS | 2 | ||
68 | Kůzelný Kajtron naRubi | 0 | |
SK Stasegem | 2 | ||
69 | Schon mal gespielt?! | 1 | |
Blue/Orange 2.0 | 0 | ||
70 | Kurpark Lame Ducks | 2 | |
SchünTusenDusch | 0 | ||
71 | kubbless | 2 | |
KubbMirow4 | 0 | ||
72 | SUNDKOEPPE | 0 | |
KubbMirow3 | 1 | ||
73 | Royal Kubb | 1 | |
FKK1 | 0 | ||
74 | kubb-sh 2 | 1 | |
BSV Kubb Erkelenz 1 | 0 |
You must be logged in to post a comment.