EKC'24 3vs3
all rounds
Round 10
Pitch | Team | Score | |
---|---|---|---|
9 | Fortschritt99 | 6 | |
RASTAVLA | 16 | ||
10 | HUSINEC KUBB | 6 | |
Dom Lemon | 9 | ||
11 | ILTIS | 16 | |
Hedgehogs | 6 | ||
12 | Stöck, Wys, Stich | 7 | |
Öpfelbaum | 13 | ||
13 | Een handvoll Trä | 12 | |
Švýcarské spolkové dráhy | 7 | ||
14 | Ey Bro | 16 | |
Die Lit | 6 | ||
15 | Famagusta | 8 | |
FKK7 | 13 | ||
16 | Sinking Royal 1 | 5 | |
kubb-sh | 16 | ||
17 | Chouffekubbers | 5 | |
Tent it up | 16 | ||
18 | aaalles guet / dobře | 16 | |
Plan_B | 5 | ||
19 | TusenBaduschTack | 11 | |
Blue/Orange 2.0 | 9 | ||
20 | risky crispy biscuits | 8 | |
The Ice Kubbs | 8 | ||
21 | Vinnare | 16 | |
Kubb’Ings | 0 | ||
22 | KNS Mavion | 16 | |
Tägg en Amsle | 5 | ||
23 | Nový Ples | 12 | |
Polická Knêzna | 11 | ||
24 | Flowtci | 16 | |
KUBBfKLIDU | 5 | ||
25 | Ed Waldstrøm | 3 | |
Champaign County 2 | 16 | ||
26 | Vanitas | 6 | |
Husinecká S | 12 | ||
27 | 245km | 5 | |
KNS Komapátky | 5 | ||
28 | Chci plné pojistné krytí | 12 | |
Sluggers | 7 | ||
29 | Hellacopters | 12 | |
FKK | 7 | ||
30 | Avido | 8 | |
Kersko | 4 | ||
31 | drü grossi Bier | 10 | |
Sinking Royal A | 11 | ||
32 | Zelená je Tráva | 5 | |
Kubb Snipers | 3 | ||
33 | THORstiges Holz | 16 | |
Kubb Bechari | 8 | ||
34 | LOS YANOMAMIS | 8 | |
Rekubblikanerna | 5 | ||
35 | Stručnjaci | 5 | |
TMT | 10 | ||
36 | Bílé Vdovy | 11 | |
KAJTRONIX el Magico | 4 | ||
37 | Champaign County 1 | 16 | |
BYE | 0 | ||
38 | Sundköppe | 4 | |
Die Simulanten Bande | 4 |
Round 9
Pitch | Team | Score | |
---|---|---|---|
9 | Fortschritt99 | 12 | |
Öpfelbaum | 8 | ||
10 | Švýcarské spolkové dráhy | 8 | |
Dom Lemon | 11 | ||
11 | HUSINEC KUBB | 12 | |
Ey Bro | 8 | ||
12 | Die Lit | 8 | |
ILTIS | 13 | ||
13 | Stöck, Wys, Stich | 12 | |
Famagusta | 10 | ||
14 | RASTAVLA | 16 | |
Tent it up | 5 | ||
15 | Kubb’Ings | 0 | |
Hedgehogs | 16 | ||
16 | Plan_B | 5 | |
Een handvoll Trä | 16 | ||
17 | aaalles guet / dobře | 7 | |
FKK7 | 12 | ||
18 | TusenBaduschTack | 6 | |
kubb-sh | 11 | ||
19 | Vinnare | 8 | |
Ed Waldstrøm | 4 | ||
20 | Vanitas | 3 | |
Sinking Royal 1 | 16 | ||
21 | Blue/Orange 2.0 | 10 | |
risky crispy biscuits | 11 | ||
22 | Chouffekubbers | 16 | |
Tägg en Amsle | 9 | ||
23 | Husinecká S | 6 | |
Nový Ples | 10 | ||
24 | KNS Mavion | 10 | |
KUBBfKLIDU | 11 | ||
25 | Sluggers | 6 | |
The Ice Kubbs | 16 | ||
26 | Champaign County 2 | 11 | |
Hellacopters | 5 | ||
27 | Chci plné pojistné krytí | 9 | |
245km | 11 | ||
28 | Polická Knêzna | 16 | |
Avido | 5 | ||
29 | Flowtci | 16 | |
drü grossi Bier | 5 | ||
30 | KNS Komapátky | 12 | |
Kersko | 6 | ||
31 | Kubb Snipers | 5 | |
Kubb Bechari | 3 | ||
32 | THORstiges Holz | 4 | |
Stručnjaci | 3 | ||
33 | Sinking Royal A | 8 | |
LOS YANOMAMIS | 5 | ||
34 | Champaign County 1 | 4 | |
Bílé Vdovy | 5 | ||
35 | FKK | 16 | |
TMT | 3 | ||
36 | Sundköppe | 4 | |
Rekubblikanerna | 8 | ||
37 | Zelená je Tráva | 16 | |
BYE | 0 | ||
38 | KAJTRONIX el Magico | 8 | |
Die Simulanten Bande | 2 |
Round 8
Pitch | Team | Score | |
---|---|---|---|
1 | KNS Našrot | 2 | |
Kubb them all | 16 | ||
2 | jpv games | 6 | |
Parate Bees | 9 | ||
3 | Kubb Monsieur | 16 | |
de Woodys | 6 | ||
4 | Horstcrew | 16 | |
Ad Inferos | 6 | ||
5 | StrandedGoose | 7 | |
Skubb onder A gat | 11 | ||
6 | Against all odds | 16 | |
Blue / Orange | 7 | ||
7 | Beast | 16 | |
Suppentiger | 9 | ||
8 | Dom Lemon | 8 | |
Fortschritt99 | 10 | ||
9 | aaalles guet / dobře | 1 | |
Gipfelstürmer | 16 | ||
10 | Breitizone | 16 | |
Kubb’Ings | 6 | ||
11 | RASTAVLA | 7 | |
Öpfelbaum | 12 | ||
12 | ILTIS | 8 | |
Švýcarské spolkové dráhy | 12 | ||
13 | HUSINEC KUBB | 12 | |
Plan_B | 5 | ||
14 | Tent it up | 7 | |
Stöck, Wys, Stich | 12 | ||
15 | TusenBaduschTack | 7 | |
Ey Bro | 16 | ||
16 | Hedgehogs | 9 | |
Een handvoll Trä | 9 | ||
17 | Die Lit | 16 | |
Sinking Royal 1 | 6 | ||
18 | kubb-sh | 8 | |
FKK7 | 11 | ||
19 | Famagusta | 16 | |
Chouffekubbers | 6 | ||
20 | Vinnare | 10 | |
Blue/Orange 2.0 | 10 | ||
21 | Champaign County 2 | 4 | |
risky crispy biscuits | 10 | ||
22 | Ed Waldstrøm | 12 | |
Tägg en Amsle | 9 | ||
23 | KNS Mavion | 9 | |
Husinecká S | 11 | ||
24 | Nový Ples | 10 | |
KUBBfKLIDU | 9 | ||
25 | Chci plné pojistné krytí | 6 | |
Vanitas | 16 | ||
26 | Sluggers | 10 | |
Avido | 6 | ||
27 | 245km | 8 | |
drü grossi Bier | 5 | ||
28 | The Ice Kubbs | 12 | |
Kersko | 6 | ||
29 | Hellacopters | 12 | |
KNS Komapátky | 7 | ||
30 | Kubb Snipers | 5 | |
Sinking Royal A | 4 | ||
31 | Polická Knêzna | 12 | |
Kubb Bechari | 7 | ||
32 | Flowtci | 12 | |
Bílé Vdovy | 5 | ||
33 | Stručnjaci | 8 | |
Sundköppe | 4 | ||
34 | FKK | 7 | |
THORstiges Holz | 13 | ||
35 | Zelená je Tráva | 5 | |
TMT | 5 | ||
36 | LOS YANOMAMIS | 12 | |
KAJTRONIX el Magico | 6 | ||
37 | Champaign County 1 | 16 | |
Die Simulanten Bande | 1 | ||
38 | Rekubblikanerna | 16 | |
BYE | 0 |
Round 7
Pitch | Team | Score | |
---|---|---|---|
1 | KNS Našrot | 9 | |
jpv games | 11 | ||
2 | Kubb them all | 12 | |
de Woodys | 11 | ||
3 | Kubb Monsieur | 12 | |
Against all odds | 6 | ||
4 | Blue / Orange | 5 | |
Parate Bees | 16 | ||
5 | Beast | 8 | |
Skubb onder A gat | 11 | ||
6 | Kubb’Ings | 5 | |
Horstcrew | 16 | ||
7 | Breitizone | 6 | |
StrandedGoose | 16 | ||
8 | Suppentiger | 10 | |
Švýcarské spolkové dráhy | 7 | ||
9 | Ad Inferos | 16 | |
Ey Bro | 3 | ||
10 | Gipfelstürmer | 10 | |
Tent it up | 10 | ||
11 | RASTAVLA | 12 | |
TusenBaduschTack | 8 | ||
12 | Öpfelbaum | 12 | |
HUSINEC KUBB | 12 | ||
13 | Dom Lemon | 16 | |
Chouffekubbers | 3 | ||
14 | Sinking Royal 1 | 6 | |
Fortschritt99 | 16 | ||
15 | aaalles guet / dobře | 16 | |
kubb-sh | 7 | ||
16 | Een handvoll Trä | 9 | |
Stöck, Wys, Stich | 11 | ||
17 | ILTIS | 16 | |
Famagusta | 8 | ||
18 | risky crispy biscuits | 4 | |
Plan_B | 16 | ||
19 | Die Lit | 10 | |
FKK7 | 9 | ||
20 | Blue/Orange 2.0 | 6 | |
Hedgehogs | 16 | ||
21 | KUBBfKLIDU | 4 | |
Husinecká S | 5 | ||
22 | Chci plné pojistné krytí | 4 | |
Ed Waldstrøm | 8 | ||
23 | Nový Ples | 6 | |
Champaign County 2 | 9 | ||
24 | Vinnare | 13 | |
Sluggers | 7 | ||
25 | Avido | 7 | |
Tägg en Amsle | 13 | ||
26 | KNS Mavion | 13 | |
KNS Komapátky | 7 | ||
27 | drü grossi Bier | 9 | |
Kubb Bechari | 5 | ||
28 | Hellacopters | 8 | |
Kubb Snipers | 8 | ||
29 | Polická Knêzna | 6 | |
Vanitas | 12 | ||
30 | The Ice Kubbs | 10 | |
Sinking Royal A | 10 | ||
31 | Bílé Vdovy | 5 | |
Stručnjaci | 8 | ||
32 | Sundköppe | 5 | |
THORstiges Holz | 4 | ||
33 | Zelená je Tráva | 4 | |
245km | 16 | ||
34 | Kersko | 16 | |
TMT | 4 | ||
35 | LOS YANOMAMIS | 8 | |
FKK | 10 | ||
36 | Flowtci | 16 | |
Champaign County 1 | 3 | ||
37 | Die Simulanten Bande | 5 | |
Rekubblikanerna | 3 | ||
38 | KAJTRONIX el Magico | 16 | |
BYE | 0 |
Round 6
Pitch | Team | Score | |
---|---|---|---|
1 | KNS Našrot | 16 | |
Against all odds | 6 | ||
2 | Blue / Orange | 10 | |
Kubb Monsieur | 11 | ||
3 | jpv games | 16 | |
Beast | 8 | ||
4 | StrandedGoose | 6 | |
Kubb them all | 16 | ||
5 | de Woodys | 16 | |
Ey Bro | 6 | ||
6 | Ad Inferos | 7 | |
Kubb’Ings | 11 | ||
7 | Švýcarské spolkové dráhy | 8 | |
Skubb onder A gat | 13 | ||
8 | Breitizone | 11 | |
Suppentiger | 11 | ||
9 | Parate Bees | 16 | |
TusenBaduschTack | 7 | ||
10 | Famagusta | 3 | |
Horstcrew | 16 | ||
11 | RASTAVLA | 11 | |
Die Lit | 6 | ||
12 | Tent it up | 12 | |
kubb-sh | 9 | ||
13 | Fortschritt99 | 10 | |
Stöck, Wys, Stich | 9 | ||
14 | Plan_B | 7 | |
Gipfelstürmer | 16 | ||
15 | Öpfelbaum | 12 | |
Sinking Royal 1 | 11 | ||
16 | Dom Lemon | 12 | |
Blue/Orange 2.0 | 7 | ||
17 | Chouffekubbers | 13 | |
FKK7 | 9 | ||
18 | KUBBfKLIDU | 8 | |
ILTIS | 13 | ||
19 | HUSINEC KUBB | 16 | |
KNS Mavion | 2 | ||
20 | aaalles guet / dobře | 16 | |
Polická Knêzna | 1 | ||
21 | Sluggers | 5 | |
Een handvoll Trä | 16 | ||
22 | Hedgehogs | 12 | |
Champaign County 2 | 11 | ||
23 | Hellacopters | 4 | |
risky crispy biscuits | 16 | ||
24 | Kubb Snipers | 4 | |
Ed Waldstrøm | 12 | ||
25 | Vinnare | 10 | |
Chci plné pojistné krytí | 13 | ||
26 | Stručnjaci | 1 | |
Husinecká S | 16 | ||
27 | Kubb Bechari | 7 | |
Nový Ples | 16 | ||
28 | drü grossi Bier | 9 | |
Avido | 12 | ||
29 | Tägg en Amsle | 11 | |
The Ice Kubbs | 8 | ||
30 | THORstiges Holz | 5 | |
245km | 5 | ||
31 | Sundköppe | 7 | |
Sinking Royal A | 10 | ||
32 | Vanitas | 12 | |
Kersko | 7 | ||
33 | KNS Komapátky | 16 | |
Flowtci | 4 | ||
34 | Zelená je Tráva | 11 | |
LOS YANOMAMIS | 6 | ||
35 | Die Simulanten Bande | 2 | |
Bílé Vdovy | 16 | ||
36 | FKK | 10 | |
Champaign County 1 | 11 | ||
37 | TMT | 16 | |
BYE | 0 | ||
38 | Rekubblikanerna | 3 | |
KAJTRONIX el Magico | 4 |
Round 5
Pitch | Team | Score | |
---|---|---|---|
1 | Against all odds | 11 | |
Beast | 9 | ||
2 | KNS Našrot | 16 | |
Kubb’Ings | 7 | ||
3 | jpv games | 13 | |
Ey Bro | 9 | ||
4 | Skubb onder A gat | 8 | |
Kubb them all | 12 | ||
5 | StrandedGoose | 13 | |
de Woodys | 12 | ||
6 | Blue / Orange | 16 | |
Tent it up | 2 | ||
7 | Kubb Monsieur | 16 | |
Famagusta | 7 | ||
8 | Breitizone | 12 | |
Švýcarské spolkové dráhy | 13 | ||
9 | Die Lit | 7 | |
Ad Inferos | 16 | ||
10 | Parate Bees | 13 | |
Blue/Orange 2.0 | 6 | ||
11 | KUBBfKLIDU | 3 | |
Suppentiger | 16 | ||
12 | Öpfelbaum | 9 | |
Dom Lemon | 9 | ||
13 | Plan_B | 10 | |
Sluggers | 4 | ||
14 | TusenBaduschTack | 16 | |
Een handvoll Trä | 5 | ||
15 | FKK7 | 9 | |
Fortschritt99 | 12 | ||
16 | Gipfelstürmer | 12 | |
Sinking Royal 1 | 12 | ||
17 | Horstcrew | 16 | |
Hedgehogs | 5 | ||
18 | Hellacopters | 5 | |
Polická Knêzna | 8 | ||
19 | RASTAVLA | 16 | |
risky crispy biscuits | 6 | ||
20 | Chci plné pojistné krytí | 5 | |
kubb-sh | 16 | ||
21 | Husinecká S | 3 | |
Stöck, Wys, Stich | 16 | ||
22 | KNS Mavion | 11 | |
Vinnare | 7 | ||
23 | ILTIS | 12 | |
Ed Waldstrøm | 9 | ||
24 | Chouffekubbers | 16 | |
THORstiges Holz | 3 | ||
25 | Kubb Snipers | 10 | |
Tägg en Amsle | 6 | ||
26 | drü grossi Bier | 7 | |
Champaign County 2 | 12 | ||
27 | HUSINEC KUBB | 16 | |
Sinking Royal A | 3 | ||
28 | Nový Ples | 8 | |
The Ice Kubbs | 7 | ||
29 | aaalles guet / dobře | 16 | |
KNS Komapátky | 2 | ||
30 | 245km | 7 | |
Avido | 10 | ||
31 | Kubb Bechari | 12 | |
Stručnjaci | 13 | ||
32 | Sundköppe | 10 | |
Vanitas | 11 | ||
33 | LOS YANOMAMIS | 8 | |
Kersko | 10 | ||
34 | Bílé Vdovy | 5 | |
FKK | 4 | ||
35 | Zelená je Tráva | 9 | |
Flowtci | 10 | ||
36 | Champaign County 1 | 3 | |
Rekubblikanerna | 3 | ||
37 | KAJTRONIX el Magico | 3 | |
TMT | 5 | ||
38 | Die Simulanten Bande | 16 | |
BYE | 0 |
Round 4
Pitch | Team | Score | |
---|---|---|---|
1 | Against all odds | 16 | |
de Woodys | 7 | ||
2 | Beast | 13 | |
KNS Našrot | 12 | ||
3 | Famagusta | 8 | |
Kubb’Ings | 12 | ||
4 | Blue / Orange | 11 | |
Švýcarské spolkové dráhy | 9 | ||
5 | Kubb Monsieur | 12 | |
Kubb them all | 13 | ||
6 | jpv games | 16 | |
Öpfelbaum | 6 | ||
7 | Die Lit | 9 | |
Parate Bees | 9 | ||
8 | Ey Bro | 16 | |
Suppentiger | 7 | ||
9 | Hellacopters | 3 | |
Skubb onder A gat | 16 | ||
10 | Horstcrew | 4 | |
StrandedGoose | 16 | ||
11 | Tent it up | 16 | |
Hedgehogs | 5 | ||
12 | RASTAVLA | 4 | |
Een handvoll Trä | 8 | ||
13 | Blue/Orange 2.0 | 12 | |
Plan_B | 10 | ||
14 | Breitizone | 16 | |
kubb-sh | 5 | ||
15 | FKK7 | 9 | |
Sinking Royal 1 | 8 | ||
16 | Gipfelstürmer | 9 | |
Dom Lemon | 12 | ||
17 | aaalles guet / dobře | 1 | |
Ad Inferos | 16 | ||
18 | TusenBaduschTack | 12 | |
Husinecká S | 8 | ||
19 | KUBBfKLIDU | 16 | |
KNS Komapátky | 2 | ||
20 | Kubb Snipers | 5 | |
Polická Knêzna | 10 | ||
21 | risky crispy biscuits | 10 | |
Chci plné pojistné krytí | 10 | ||
22 | Fortschritt99 | 13 | |
HUSINEC KUBB | 5 | ||
23 | Sluggers | 16 | |
Kubb Bechari | 3 | ||
24 | Stöck, Wys, Stich | 11 | |
Vinnare | 10 | ||
25 | Chouffekubbers | 10 | |
ILTIS | 11 | ||
26 | Ed Waldstrøm | 10 | |
THORstiges Holz | 10 | ||
27 | 245km | 6 | |
The Ice Kubbs | 8 | ||
28 | KNS Mavion | 13 | |
Avido | 8 | ||
29 | Champaign County 2 | 11 | |
Sinking Royal A | 11 | ||
30 | drü grossi Bier | 12 | |
Nový Ples | 11 | ||
31 | Zelená je Tráva | 3 | |
Champaign County 1 | 3 | ||
32 | FKK | 4 | |
Flowtci | 4 | ||
33 | LOS YANOMAMIS | 5 | |
Tägg en Amsle | 16 | ||
34 | Rekubblikanerna | 4 | |
TMT | 3 | ||
35 | Bílé Vdovy | 8 | |
Kersko | 9 | ||
36 | KAJTRONIX el Magico | 5 | |
Stručnjaci | 16 | ||
37 | Die Simulanten Bande | 1 | |
Vanitas | 13 | ||
38 | Sundköppe | 16 | |
BYE | 0 |
Round 3
Pitch | Team | Score | |
---|---|---|---|
1 | Blue / Orange | 9 | |
KNS Našrot | 12 | ||
2 | Against all odds | 13 | |
Hellacopters | 5 | ||
3 | de Woodys | 16 | |
Tent it up | 7 | ||
4 | Beast | 16 | |
Ad Inferos | 3 | ||
5 | Kubb Monsieur | 12 | |
Skubb onder A gat | 9 | ||
6 | Švýcarské spolkové dráhy | 12 | |
Öpfelbaum | 11 | ||
7 | Gipfelstürmer | 5 | |
Famagusta | 16 | ||
8 | Kubb’Ings | 16 | |
kubb-sh | 6 | ||
9 | FKK7 | 6 | |
jpv games | 12 | ||
10 | Ey Bro | 12 | |
Een handvoll Trä | 8 | ||
11 | Die Lit | 13 | |
Horstcrew | 13 | ||
12 | RASTAVLA | 11 | |
Blue/Orange 2.0 | 11 | ||
13 | Kubb them all | 16 | |
ILTIS | 2 | ||
14 | Breitizone | 10 | |
risky crispy biscuits | 6 | ||
15 | Dom Lemon | 9 | |
Sinking Royal 1 | 10 | ||
16 | Parate Bees | 16 | |
HUSINEC KUBB | 6 | ||
17 | KNS Komapátky | 8 | |
Suppentiger | 16 | ||
18 | StrandedGoose | 16 | |
Vinnare | 6 | ||
19 | TusenBaduschTack | 10 | |
KUBBfKLIDU | 9 | ||
20 | Chouffekubbers | 6 | |
Polická Knêzna | 10 | ||
21 | Stöck, Wys, Stich | 7 | |
Hedgehogs | 16 | ||
22 | aaalles guet / dobře | 12 | |
245km | 6 | ||
23 | Zelená je Tráva | 3 | |
Plan_B | 16 | ||
24 | Chci plné pojistné krytí | 11 | |
Husinecká S | 13 | ||
25 | Fortschritt99 | 12 | |
Champaign County 2 | 6 | ||
26 | Kubb Snipers | 13 | |
Avido | 6 | ||
27 | Sinking Royal A | 6 | |
Kubb Bechari | 12 | ||
28 | The Ice Kubbs | 10 | |
Flowtci | 5 | ||
29 | Ed Waldstrøm | 12 | |
LOS YANOMAMIS | 6 | ||
30 | KNS Mavion | 11 | |
Nový Ples | 9 | ||
31 | drü grossi Bier | 9 | |
THORstiges Holz | 13 | ||
32 | Sluggers | 16 | |
KAJTRONIX el Magico | 5 | ||
33 | Stručnjaci | 5 | |
Champaign County 1 | 12 | ||
34 | Sundköppe | 4 | |
Bílé Vdovy | 9 | ||
35 | Tägg en Amsle | 11 | |
Kersko | 8 | ||
36 | Vanitas | 6 | |
Rekubblikanerna | 11 | ||
37 | Die Simulanten Bande | 9 | |
TMT | 12 | ||
38 | FKK | 16 | |
BYE | 0 |
Round 2
Pitch | Team | Score | |
---|---|---|---|
1 | Famagusta | 11 | |
Öpfelbaum | 11 | ||
2 | Gipfelstürmer | 11 | |
Horstcrew | 8 | ||
3 | KNS Našrot | 16 | |
risky crispy biscuits | 7 | ||
4 | Dom Lemon | 7 | |
de Woodys | 13 | ||
5 | Blue / Orange | 16 | |
Chouffekubbers | 4 | ||
6 | Kubb Monsieur | 12 | |
HUSINEC KUBB | 6 | ||
7 | Kubb’Ings | 11 | |
Švýcarské spolkové dráhy | 12 | ||
8 | Parate Bees | 6 | |
kubb-sh | 11 | ||
9 | StrandedGoose | 5 | |
Hellacopters | 16 | ||
10 | Blue/Orange 2.0 | 8 | |
Een handvoll Trä | 10 | ||
11 | Beast | 12 | |
RASTAVLA | 8 | ||
12 | Skubb onder A gat | 12 | |
Ey Bro | 10 | ||
13 | Against all odds | 16 | |
Polická Knêzna | 4 | ||
14 | jpv games | 11 | |
Breitizone | 10 | ||
15 | Kubb them all | 11 | |
Sinking Royal 1 | 10 | ||
16 | Tent it up | 16 | |
Plan_B | 6 | ||
17 | Ad Inferos | 16 | |
Sinking Royal A | 4 | ||
18 | TusenBaduschTack | 9 | |
ILTIS | 13 | ||
19 | The Ice Kubbs | 4 | |
FKK7 | 16 | ||
20 | Suppentiger | 11 | |
Stöck, Wys, Stich | 10 | ||
21 | Husinecká S | 7 | |
Die Lit | 16 | ||
22 | Nový Ples | 4 | |
Kubb Snipers | 8 | ||
23 | Ed Waldstrøm | 6 | |
245km | 11 | ||
24 | THORstiges Holz | 6 | |
Zelená je Tráva | 11 | ||
25 | KNS Mavion | 7 | |
Fortschritt99 | 11 | ||
26 | Sluggers | 6 | |
aaalles guet / dobře | 13 | ||
27 | Vanitas | 1 | |
KNS Komapátky | 16 | ||
28 | Vinnare | 16 | |
Bílé Vdovy | 3 | ||
29 | Tägg en Amsle | 3 | |
KAJTRONIX el Magico | 5 | ||
30 | KUBBfKLIDU | 16 | |
Sundköppe | 3 | ||
31 | Kubb Bechari | 11 | |
Flowtci | 11 | ||
32 | Rekubblikanerna | 2 | |
Hedgehogs | 16 | ||
33 | Champaign County 1 | 5 | |
drü grossi Bier | 10 | ||
34 | LOS YANOMAMIS | 11 | |
TMT | 2 | ||
35 | Kersko | 5 | |
Chci plné pojistné krytí | 16 | ||
36 | Die Simulanten Bande | 4 | |
Stručnjaci | 8 | ||
37 | FKK | 4 | |
Avido | 16 | ||
38 | Champaign County 2 | 16 | |
BYE | 0 |
Round 1
Pitch | Team | Score | |
---|---|---|---|
1 | Famagusta | 16 | |
FKK | 1 | ||
2 | Gipfelstürmer | 16 | |
Fortschritt99 | 6 | ||
3 | Breitizone | 13 | |
Die Lit | 9 | ||
4 | KNS Našrot | 16 | |
drü grossi Bier | 3 | ||
5 | Dom Lemon | 16 | |
LOS YANOMAMIS | 3 | ||
6 | ILTIS | 11 | |
Nový Ples | 9 | ||
7 | Blue / Orange | 16 | |
Vinnare | 5 | ||
8 | Kubb Monsieur | 16 | |
Flowtci | 4 | ||
9 | Kubb them all | 13 | |
Ed Waldstrøm | 8 | ||
10 | Kubb’Ings | 16 | |
245km | 8 | ||
11 | Parate Bees | 16 | |
Sluggers | 6 | ||
12 | StrandedGoose | 16 | |
THORstiges Holz | 7 | ||
13 | Blue/Orange 2.0 | 16 | |
Tägg en Amsle | 5 | ||
14 | Beast | 16 | |
Chci plné pojistné krytí | 2 | ||
15 | The Ice Kubbs | 11 | |
Kubb Snipers | 9 | ||
16 | Plan_B | 12 | |
Vanitas | 6 | ||
17 | Skubb onder A gat | 16 | |
Rekubblikanerna | 4 | ||
18 | Against all odds | 16 | |
aaalles guet / dobře | 6 | ||
19 | jpv games | 16 | |
Champaign County 1 | 4 | ||
20 | Öpfelbaum | 16 | |
Champaign County 2 | 1 | ||
21 | Horstcrew | 16 | |
Avido | 1 | ||
22 | risky crispy biscuits | 16 | |
Kersko | 3 | ||
23 | Tent it up | 13 | |
KNS Komapátky | 6 | ||
24 | de Woodys | 16 | |
KUBBfKLIDU | 5 | ||
25 | Ad Inferos | 12 | |
Husinecká S | 10 | ||
26 | Chouffekubbers | 16 | |
Kubb Bechari | 5 | ||
27 | HUSINEC KUBB | 16 | |
Bílé Vdovy | 5 | ||
28 | Švýcarské spolkové dráhy | 16 | |
KAJTRONIX el Magico | 5 | ||
29 | Stöck, Wys, Stich | 10 | |
FKK7 | 11 | ||
30 | kubb-sh | 16 | |
Die Simulanten Bande | 2 | ||
31 | Hellacopters | 16 | |
TMT | 3 | ||
32 | Suppentiger | 11 | |
Sinking Royal A | 12 | ||
33 | Sinking Royal 1 | 13 | |
Sundköppe | 5 | ||
34 | Een handvoll Trä | 16 | |
KNS Mavion | 7 | ||
35 | TusenBaduschTack | 12 | |
Zelená je Tráva | 7 | ||
36 | RASTAVLA | 16 | |
Hedgehogs | 4 | ||
37 | Ey Bro | 16 | |
Stručnjaci | 2 | ||
38 | Polická Knêzna | 16 | |
BYE | 0 |
You must be logged in to post a comment.