EKC'23 1vs1
current ranking
Player | Score | ||
---|---|---|---|
1 | Joakim Lyander | 142 / 1203 | |
2 | Nicolas Neyt | 142 / 1189 | |
3 | Jacky Suter | 137 / 1173 | |
4 | Jelle Timmermans | 136 / 1233 | |
5 | Franz Ludwig | 136 / 1197 | |
6 | Kim Heremans | 135 / 1208 | |
7 | Ghilain Wittevrongel | 135 / 1179 | |
8 | Tom Thomasson | 130 / 1195 | |
9 | Fabian Baumgartner | 130 / 1089 | |
10 | Marc Binder | 129 / 1127 | |
11 | Joakim Ekelöf | 127 / 1184 | |
12 | Per Norman | 127 / 1124 | |
13 | Andreas Pieper | 126 / 1225 | |
14 | Jais Langer | 126 / 1204 | |
15 | Malte Rieem Lindgren | 126 / 1167 | |
16 | Leon Mommerency | 125 / 1124 | |
17 | Patrik Wyss | 124 / 1125 | |
18 | Urban Helander | 123 / 1190 | |
19 | Andreas Thor | 123 / 1176 | |
20 | Johannes Haslimeier | 123 / 1099 | |
21 | Jurgen Vandeputte | 123 / 1083 | |
22 | Patrik Velc | 123 / 1033 | |
23 | David Jüttke | 122 / 1149 | |
24 | Josef Björklund | 122 / 1148 | |
25 | Petr Forst | 122 / 1161 | |
26 | Cyrill Füglister | 122 / 1114 | |
27 | Simon Würtz | 122 / 1059 | |
28 | Christoph Fischer | 121 / 1149 | |
29 | Yentel Castrel | 121 / 1128 | |
30 | Alexander Olofsson | 121 / 1134 | |
31 | Patrik Wickström | 121 / 1093 | |
32 | Frank Nilsson | 120 / 1106 | |
33 | John Houfflyn | 124 / 1039 | |
34 | Petr Slezak | 120 / 1045 | |
35 | Kobe Neyt | 118 / 1120 | |
36 | Henrik Menger | 117 / 996 | |
37 | Kristofer Funk | 116 / 1150 | |
38 | nils schoeters | 116 / 1063 | |
39 | Daniel Nilsson | 116 / 1014 | |
40 | Davy Stallaert | 115 / 1128 | |
41 | Dominik Elsener | 115 / 1110 | |
42 | Jacob Nilsson | 113 / 1068 | |
43 | Thomas Olofsson | 113 / 1056 | |
44 | Markus Nilsson | 113 / 1018 | |
45 | Tom Van Biesen | 113 / 969 | |
46 | Heiko Kreuzburg | 112 / 1048 | |
47 | Robert Harnack | 112 / 988 | |
48 | Nicolas Vögeli | 110 / 1136 | |
49 | Karel Soucek | 110 / 1115 | |
50 | Stefan Dossche | 110 / 1060 | |
51 | Henk Van Vynckt | 110 / 1055 | |
52 | Theo Sturve | 109 / 1089 | |
53 | Stefan Obrist | 109 / 980 | |
54 | Kjell Vanacker | 109 / 921 | |
55 | Roger Lindberg | 109 / 835 | |
56 | David Vlcek | 108 / 1032 | |
57 | Christoph Fuchs | 108 / 962 | |
58 | Viktor Greveback | 107 / 1045 | |
59 | Jim Lind | 107 / 991 | |
60 | John Krause | 107 / 972 | |
61 | Olle Benzler | 107 / 937 | |
62 | Scheu Janik | 107 / 929 | |
63 | Pehr Olofsson | 107 / 812 | |
64 | Robin Marmont | 106 / 1077 | |
65 | Dimitri Decrock | 106 / 1036 | |
66 | Jonas Keller | 106 / 989 | |
67 | Sven Jähne | 105 / 1075 | |
68 | Jakob Hanslik | 105 / 1052 | |
69 | Adrian Funk | 105 / 1006 | |
70 | Stefan Vorrink | 105 / 950 | |
71 | Adrian Trösch | 105 / 913 | |
72 | Roger Züst | 104 / 1001 | |
73 | Clirim Jetishi | 104 / 980 | |
74 | Johan Lindberg | 103 / 1040 | |
75 | Standa Holakovsky | 103 / 923 | |
76 | Marco Bleiker | 102 / 988 | |
77 | David Nedolugin | 102 / 959 | |
78 | Jan Boogemans | 102 / 946 | |
79 | Karel Röhrich | 102 / 920 | |
80 | Jonatan Snöbohm | 101 / 1035 | |
81 | Radek Ježek | 101 / 1026 | |
82 | Manuel Perrass | 101 / 1024 | |
83 | Lukas Huser | 101 / 996 | |
84 | Johannes Krammer | 101 / 977 | |
85 | Thorben Schöfisch | 101 / 961 | |
86 | Alex Eeckhout | 101 / 825 | |
87 | Jens Meier | 100 / 1086 | |
88 | Lars Binder | 100 / 1023 | |
89 | Sven Mampe | 99 / 859 | |
90 | Holger Meier | 99 / 803 | |
91 | Jurgen Mommerency | 98 / 1031 | |
92 | Martin Wächter | 98 / 1010 | |
93 | Jesper Hederstedt | 98 / 1003 | |
94 | Jonathan Pettersson | 98 / 967 | |
95 | Julian Vorrink | 98 / 959 | |
96 | Patrick Rufer | 98 / 893 | |
97 | Jérôme Bruegger | 98 / 861 | |
98 | Christophe van Driessche | 97 / 1057 | |
99 | Michael Gysin | 97 / 964 | |
100 | Marco Lindenschmidt | 96 / 1013 | |
101 | Sandro Oeschger | 96 / 913 | |
102 | Wolfgang Menger | 95 / 1004 | |
103 | Nicolas Eugster | 95 / 995 | |
104 | Linnea Funk | 95 / 965 | |
105 | Norbert Bosau | 95 / 963 | |
106 | Grit Thor | 95 / 918 | |
107 | Stef Steyaert | 95 / 895 | |
108 | Jens Lietanie | 94 / 929 | |
109 | Richard Schwarz | 94 / 906 | |
110 | Olaf Klemt | 94 / 903 | |
111 | Manne Winarve | 93 / 910 | |
112 | Aster De Meersman | 93 / 866 | |
113 | Rasmus Funk | 92 / 976 | |
114 | Wolfgang Köhler | 92 / 962 | |
115 | Josef Martinec Junior | 91 / 973 | |
116 | Wolfgang Braeu | 91 / 917 | |
117 | Klaus Riedel | 91 / 907 | |
118 | Yorne Castrel | 90 / 914 | |
119 | Jeffrey Murphy | 90 / 896 | |
120 | Peter Bergendahl | 89 / 932 | |
121 | Rudy Van Limbergen | 89 / 928 | |
122 | Martin Segerlund | 89 / 923 | |
123 | Vaclav Srba | 89 / 917 | |
124 | Mathias Braeu | 89 / 911 | |
125 | Andres Beeckman | 89 / 885 | |
126 | Bastien Pauchard | 88 / 990 | |
127 | Frédéric Homerin | 88 / 835 | |
128 | Sven Jäggi | 87 / 981 | |
129 | Volker Siebelmann | 87 / 940 | |
130 | Patrik Jangemo | 87 / 779 | |
131 | Roman Bleschke | 87 / 729 | |
132 | Rickard Thomasson | 86 / 890 | |
133 | Bjurn Snel | 85 / 931 | |
134 | Andreas Fach | 85 / 926 | |
135 | Johan Hadvall | 85 / 886 | |
136 | Josef Srba | 85 / 877 | |
137 | Marc Scartazzini | 84 / 942 | |
138 | Joël Schibli | 84 / 927 | |
139 | John Are Brue | 84 / 911 | |
140 | Jeffrey Verhoye | 84 / 887 | |
141 | Adrián Rosales Arias | 84 / 865 | |
142 | Pavel Franc | 84 / 856 | |
143 | Frederik van Driessche | 84 / 847 | |
144 | Gert Vos | 84 / 818 | |
145 | Ludovic Langlois | 83 / 878 | |
146 | Johan Karlsson | 82 / 940 | |
147 | Mady Thor | 82 / 905 | |
148 | Rubén Taboada Alvarez | 82 / 719 | |
149 | Eivind Straume | 81 / 898 | |
150 | Christian Mathews | 81 / 874 | |
151 | Manfred Hesch | 80 / 925 | |
152 | Klára Srbová | 80 / 867 | |
153 | Daniel Karlsson | 80 / 688 | |
154 | Jiří Srba | 79 / 865 | |
155 | Paul McGuiness | 79 / 858 | |
156 | David Svítil | 79 / 830 | |
157 | Rickard Engström | 79 / 811 | |
158 | Elias Johansson | 78 / 987 | |
159 | Simone Kummer | 78 / 875 | |
160 | Michal Dvoracek | 78 / 812 | |
161 | Dario Ackermann | 78 / 783 | |
162 | Josef Martinec | 77 / 884 | |
163 | Fanda Holada | 77 / 785 | |
164 | Elias Pettersson | 77 / 707 | |
165 | Pol Majerus | 77 / 696 | |
166 | Hans Hoegaerts | 76 / 955 | |
167 | Tomas Mach | 75 / 674 | |
168 | Yannick Pille | 74 / 854 | |
169 | Gian Farrér | 74 / 784 | |
170 | Michael Resch | 74 / 779 | |
171 | Andreas Diestelberger | 74 / 764 | |
172 | Fabian Demey | 74 / 749 | |
173 | Rebecca Carlyle | 73 / 850 | |
174 | Honza Svoboda | 73 / 785 | |
175 | Standa Kohoutek | 72 / 809 | |
176 | Georg Grabmaier | 72 / 708 | |
177 | Martina Fischer | 71 / 735 | |
178 | Kim Bøyum | 70 / 794 | |
179 | Jan Danckaerts | 70 / 749 | |
180 | Andreas Trost | 70 / 654 | |
181 | Corinne Krähenbühl | 69 / 755 | |
182 | Juliane Rodehüser | 69 / 754 | |
183 | Jürgen Feige | 69 / 752 | |
184 | Rainer Maxin | 68 / 789 | |
185 | Katta Johansson | 68 / 660 | |
186 | Danne Pettersson | 67 / 791 | |
187 | Noah Binkert | 67 / 784 | |
188 | Frank Bewaert | 67 / 769 | |
189 | Romuald Le Flem | 67 / 713 | |
190 | Timo Visser | 66 / 773 | |
191 | Janne Ouwerkerk | 66 / 772 | |
192 | Sergio Avila García | 66 / 703 | |
193 | Lenny Ducrocq | 65 / 772 | |
194 | Nikolka Slezáková | 65 / 738 | |
195 | Marco Aerni | 65 / 716 | |
196 | Stephanie Kalt | 64 / 779 | |
197 | Nacho Labrado Crespo | 64 / 694 | |
198 | Stefan Thoben | 64 / 677 | |
199 | Rebecca Rauber | 64 / 670 | |
200 | Tomasz Kędzierski | 64 / 632 | |
201 | Bernhard Forstenlechner | 64 / 570 | |
202 | Eirik Ytre-Arne | 63 / 715 | |
203 | Katleen Saelen | 63 / 655 | |
204 | Luis Muñiz | 63 / 623 | |
205 | Gérard Bertin | 63 / 622 | |
206 | Ester Clavel Fernández | 63 / 594 | |
207 | Monika Jeriová | 62 / 696 | |
208 | Juan Simón Ortega | 62 / 686 | |
209 | Johan Johansson | 61 / 796 | |
210 | Sophie Fischer | 61 / 749 | |
211 | Thomas Vos | 61 / 666 | |
212 | Ihno Strüfing | 61 / 666 | |
213 | Flavio Sjöström | 61 / 640 | |
214 | Mariusz Kurcaba | 61 / 602 | |
215 | Victor Olsson | 60 / 767 | |
216 | Maciej Piechota | 60 / 608 | |
217 | José Ramón Pereda Quireza | 60 / 563 | |
218 | Stijn Sergier | 59 / 737 | |
219 | Peder Raaum | 59 / 671 | |
220 | Sonia Moreno Reina | 59 / 668 | |
221 | Julio Andreu Magrasó | 59 / 595 | |
222 | Daniel Schweitzer | 58 / 697 | |
223 | Christian Vanegas Candelo | 57 / 736 | |
224 | Daniel Staib | 57 / 707 | |
225 | Pascal Lallemand | 56 / 686 | |
226 | Eug Leweck | 56 / 676 | |
227 | Jean Philippe Ducrocq | 55 / 565 | |
228 | Simone Bieri | 54 / 605 | |
229 | Christian Reimer Egeriis | 53 / 628 | |
230 | Leire Avila Perez | 53 / 628 | |
231 | Johny Wildemeersch | 52 / 700 | |
232 | Agata Sobiechowska | 48 / 577 | |
233 | Dominik Dura | 47 / 632 | |
234 | ALBERTO DIOMEDE | 47 / 550 | |
235 | Roland Wegner | 46 / 721 | |
236 | Artur Kasprzyk | 46 / 589 | |
237 | Joanna Spychała-Dura | 46 / 582 | |
238 | Malgorzata Cisek | 46 / 478 | |
239 | Emelie Helander | 44 / 567 | |
240 | Serge Craquelin | 44 / 551 | |
241 | Alexandra Mora Reynoso | 43 / 653 | |
242 | Teresa Zafra | 43 / 480 | |
243 | Alex Le Flem | 36 / 476 |
You must be logged in to post a comment.