EKC'22 1vs1
current ranking
Player | Score | ||
---|---|---|---|
1 | Roger Züst | 16 / 114 | |
2 | Per Norman | 15 / 120 | |
3 | Christoph Fischer | 15 / 116 | |
4 | Joakim Ekelöf | 14 / 121 | |
5 | Patrik Wyss | 14 / 115 | |
6 | Jais Langer | 14 / 116 | |
7 | Yentel Castrel | 14 / 116 | |
8 | Nils Patzer | 14 / 108 | |
9 | Jakob Hanslik | 14 / 105 | |
10 | Tom Thomasson | 14 / 103 | |
11 | Kim Heremans | 13 / 124 | |
12 | Jens Lietanie | 13 / 125 | |
13 | Andreas Pieper | 13 / 118 | |
14 | Alexander Olofsson | 13 / 116 | |
15 | Jürgen Mommerency | 13 / 108 | |
16 | Cyrill Füglister | 13 / 112 | |
17 | Nicolas Vögeli | 13 / 102 | |
18 | Stefan Obrist | 13 / 107 | |
19 | Stefan Dossche | 13 / 99 | |
20 | David Vlcek | 13 / 95 | |
21 | Jacky Suter | 12 / 121 | |
22 | Kenny Corsus | 12 / 119 | |
23 | Jarre Forment | 12 / 114 | |
24 | Stefan Ooms | 12 / 114 | |
25 | Ghilain Wittevrongel | 12 / 115 | |
26 | Sophie Fischer | 12 / 113 | |
27 | Jelle Timmermans | 12 / 113 | |
28 | Radek Ježek | 12 / 113 | |
29 | Marc Binder | 12 / 107 | |
30 | David Jüttke | 12 / 112 | |
31 | Nils Schoeters | 12 / 109 | |
32 | Nicolas Neyt | 12 / 101 | |
33 | Wolfgang Menger | 13 / 109 | |
34 | Patrick Rufer | 13 / 107 | |
35 | Henk Van Vynckt | 13 / 107 | |
36 | Nadine Beyeler | 13 / 106 | |
37 | Petr Forst | 13 / 105 | |
38 | Fabian Baumgartner | 13 / 104 | |
39 | Jonas Keller | 13 / 104 | |
40 | Jurgen Vandeputte | 12 / 112 | |
41 | Jeffrey Murphy | 12 / 111 | |
42 | Tomáš Vajda | 12 / 105 | |
43 | Davy Stallaert | 12 / 105 | |
44 | Christoph Fuchs | 12 / 105 | |
45 | Johannes Haslimeier | 12 / 102 | |
46 | Lukas Huser | 12 / 100 | |
47 | Michael Gysin | 12 / 98 | |
48 | Nico Schaepper | 12 / 97 | |
49 | Bastien Pauchard | 12 / 97 | |
50 | Christopher Hinrichsen | 12 / 85 | |
51 | Janik Scheu | 12 / 81 | |
52 | Adrian Funk | 12 / 64 | |
53 | Duncan Braeckevelt | 11 / 120 | |
54 | Manuel Perrass | 11 / 111 | |
55 | Robert Harnack | 11 / 109 | |
56 | Jef Busschots | 11 / 105 | |
57 | Boris Kaufmann | 11 / 102 | |
58 | Standa Holakovský | 11 / 99 | |
59 | Manne Winarve | 11 / 99 | |
60 | Nicolas Eugster | 11 / 97 | |
61 | Alex Eeckhout | 11 / 97 | |
62 | Heiko Kreuzburg | 11 / 95 | |
63 | Kjell Vanacker | 11 / 94 | |
64 | Giulio Boazzo | 11 / 93 | |
65 | Jef Van hool | 11 / 93 | |
66 | Jonas Steelandt | 11 / 92 | |
67 | Domien Debergh | 11 / 92 | |
68 | Dario Ackermann | 11 / 83 | |
69 | Dries Jacobs | 11 / 77 | |
70 | Stijn Slootmans | 10 / 120 | |
71 | Andres Beeckman | 10 / 109 | |
72 | Leon Mommerency | 10 / 108 | |
73 | Clirim Jetishi | 10 / 108 | |
74 | Björn Görlitz | 10 / 105 | |
75 | Kobe Neyt | 10 / 104 | |
76 | Václav Srba | 10 / 104 | |
77 | Justine Gylain | 10 / 104 | |
78 | Olaf Klemt | 10 / 104 | |
79 | Dimitri Decrock | 10 / 103 | |
80 | Kristofer Funk | 10 / 102 | |
81 | Adrian Trösch | 10 / 99 | |
82 | Volker Siebelmann | 10 / 96 | |
83 | Pascal Meury | 10 / 96 | |
84 | Dominik Huser | 10 / 96 | |
85 | Fredrik Wallin | 10 / 93 | |
86 | Karel Röhrich | 10 / 93 | |
87 | Michel Maouhoub | 10 / 92 | |
88 | Frédéric Homerin | 10 / 91 | |
89 | Koen Sinnaeve | 10 / 91 | |
90 | Maik Gärber | 10 / 91 | |
91 | Frank Bewaert | 10 / 90 | |
92 | Aster De Meersman | 10 / 88 | |
93 | Tobias Balz | 10 / 88 | |
94 | Yorne Castrel | 10 / 87 | |
95 | Andreas Fach | 10 / 86 | |
96 | Roman Bleschke | 10 / 84 | |
97 | Stef Steyaert | 10 / 81 | |
98 | Tuula Fesser | 10 / 78 | |
99 | Giovanni Witvrouw | 9 / 113 | |
100 | Stijn Germonpré | 9 / 107 | |
101 | Patrik Velc | 9 / 106 | |
102 | Manfred Hesch | 9 / 104 | |
103 | Mathias Poppe | 9 / 104 | |
104 | Philipp Grob | 9 / 101 | |
105 | Marco Lindenschmidt | 9 / 101 | |
106 | Jeroen Maes | 9 / 97 | |
107 | Tomáš Cvejn | 9 / 97 | |
108 | Severin Häfliger | 9 / 95 | |
109 | Rasmus Funk | 9 / 94 | |
110 | Malte Weber | 9 / 93 | |
111 | Pavel Franc | 9 / 92 | |
112 | Stanislav Kohoutek | 9 / 90 | |
113 | Jerome Brugger | 9 / 90 | |
114 | Janne Ouwerkerk | 9 / 89 | |
115 | Andreas Rehmann | 9 / 89 | |
116 | Michael Resch | 9 / 86 | |
117 | Rambo Pinngpongfluit | 9 / 86 | |
118 | Josef Martinec | 9 / 85 | |
119 | Mady Thor | 9 / 81 | |
120 | Tomáš Zemánek | 9 / 81 | |
121 | Stijn De schutter | 9 / 80 | |
122 | Joran Witvrouw | 9 / 78 | |
123 | Oliver Spiess | 9 / 73 | |
124 | Bastian Schweda | 9 / 71 | |
125 | Christoph Käckenmeister | 8 / 99 | |
126 | Stefan Vorrink | 8 / 97 | |
127 | Rebecca Carlyle | 8 / 97 | |
128 | Bjurn Snel | 8 / 97 | |
129 | Tomáš Mach | 8 / 95 | |
130 | Jeffrey Verhoye | 8 / 92 | |
131 | Wolgang Köhler | 8 / 91 | |
132 | Martin Segerlund | 8 / 89 | |
133 | Timo Visser | 8 / 89 | |
134 | Sven Jähne | 8 / 88 | |
135 | Matthias Fesser | 8 / 87 | |
136 | Karel Souček | 8 / 86 | |
137 | Rudy Van Limbergen | 8 / 85 | |
138 | Christine Schweda | 8 / 85 | |
139 | Robert Maack | 8 / 83 | |
140 | Peter Tielemans | 8 / 82 | |
141 | Mathias Bräu | 8 / 82 | |
142 | Erich Kempka | 8 / 79 | |
143 | Tim Patzer | 8 / 79 | |
144 | Björn Disch | 8 / 77 | |
145 | Roman Nosek | 8 / 76 | |
146 | Fabio Bohren | 8 / 75 | |
147 | Juliane Rodehüser | 8 / 74 | |
148 | Juergen Feige | 8 / 74 | |
149 | David Svitil | 8 / 70 | |
150 | Pascal Burkhalter | 8 / 67 | |
151 | Julien Heremans | 8 / 63 | |
152 | Morgan Hallgren | 7 / 105 | |
153 | Lars Binder | 7 / 100 | |
154 | Johan Lundin | 7 / 99 | |
155 | Herje Hallgren | 7 / 97 | |
156 | Manny Möller | 7 / 95 | |
157 | Adam Krmela | 7 / 87 | |
158 | Johannes Kramer | 7 / 85 | |
159 | Christopher Tiss | 7 / 85 | |
160 | Gunilla Thörnwall Bergendahl | 7 / 84 | |
161 | Yaroslaw Dafflon | 7 / 83 | |
162 | Gunther Filet | 7 / 82 | |
163 | Wolfgang Bräu | 7 / 82 | |
164 | Fabian Demey | 7 / 81 | |
165 | Joël Schibli | 7 / 80 | |
166 | Thomas Funk | 7 / 78 | |
167 | Olivier Delannoy | 7 / 77 | |
168 | Andreas Diestelberger | 7 / 77 | |
169 | Holger Meier | 7 / 77 | |
170 | Romuald Le Flem | 7 / 76 | |
171 | Richard Schwarz | 7 / 73 | |
172 | Patrik Jangemo | 7 / 73 | |
173 | Helene Wehmer | 7 / 71 | |
174 | Stijn Sergier | 7 / 71 | |
175 | Jan Degrave | 7 / 63 | |
176 | Sergio Avila Garcia | 7 / 59 | |
177 | JULIO ANDREU MAGRASÓ | 7 / 57 | |
178 | Christian Schmit | 7 / 52 | |
179 | Rickard Thomasson | 6 / 105 | |
180 | Fanda Holada | 6 / 93 | |
181 | Sven Thiele | 6 / 88 | |
182 | Andreas Nelhübel | 6 / 86 | |
183 | Micha Suba | 6 / 84 | |
184 | Gert Vos | 6 / 80 | |
185 | Ronald Van Craeynest | 6 / 78 | |
186 | Tomáš Nováček | 6 / 77 | |
187 | Jiřina Kohoutková | 6 / 73 | |
188 | Silvio Rügen | 6 / 73 | |
189 | Martin Kleßen | 6 / 71 | |
190 | Serge Vente | 6 / 70 | |
191 | Mats Lindén | 6 / 70 | |
192 | Christopher Mohr | 6 / 68 | |
193 | Christian Weber | 6 / 67 | |
194 | Ann-Christin Fuerbach | 6 / 51 | |
195 | Mathias Jakob | 5 / 93 | |
196 | Benjamin Frei | 5 / 85 | |
197 | Kateřina Kohoutková | 5 / 83 | |
198 | Josef Srba | 5 / 76 | |
199 | Simone Kummer | 5 / 73 | |
200 | Carolin Holm | 5 / 73 | |
201 | Philipp Panholzer | 5 / 72 | |
202 | Nicolas Levesque | 5 / 65 | |
203 | Bernhard Forstenlechner | 5 / 62 | |
204 | Cindy Bornsiak | 5 / 58 | |
205 | Katrhin Sondermann | 5 / 56 | |
206 | Chris Savage | 5 / 54 | |
207 | Pascal Leweck | 5 / 53 | |
208 | Pol Majerus | 5 / 52 | |
209 | Danny Gylain | 4 / 81 | |
210 | Dominic Minger | 4 / 73 | |
211 | Johannes Ohl | 4 / 73 | |
212 | Patric Hag | 4 / 71 | |
213 | Teresa Zafra Trapero | 4 / 69 | |
214 | Christoph Meurer | 4 / 65 | |
215 | Pascal Lallemand | 4 / 59 | |
216 | Anja Roesnick | 4 / 57 | |
217 | Romain Spautz | 4 / 57 | |
218 | Lasse Funk | 4 / 54 | |
219 | Luis Muñiz Rodríguez | 3 / 75 | |
220 | Norbert Bosau | 3 / 62 | |
221 | BYE Tomás Vojtech | 0 / 62 |
You must be logged in to post a comment.